Initial import of Microtracking project

This commit is contained in:
Fernando Dávalos Hernández committed 2026-11-04 19:43:33 -06:00
commit 60720c388c
2265 files changed
+1464696

No files matched your search

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 959 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 166 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 981 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 150 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 320 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 99 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 404 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 348 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 77 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 410 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 358 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 98 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 443 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 183 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 203 KiB

+223
View File
@@ -0,0 +1,223 @@
{
"source": "logs_nuevos\\log_2026-11-03.txt",
"sha256": "49263f935211df3871b03cb012bae489e23d50c29dc53d4bb4dd8a0ddf609154",
"analysis_sha256": "9e85bdcb7a95447f47d15a84ee2ed66e22227b3bc7408df397cb51fbe0f13975",
"source_line_count": 16163,
"main_observations": 3429,
"accepted_electrical_observations": 2921,
"flags_nonexclusive": {
"setup": 150,
"adc_clipped": 334,
"near_current_rail": 358,
"invalid_polarity": 0,
"transition_uncertain": 0
},
"current_clip_first": "2026-11-03 11:36:55",
"current_clip_last": "2026-11-03 12:35:37",
"shunt_change_bracket": [
"2026-11-03 12:38:07",
"2026-11-03 12:46:01"
],
"change_bracket_is_inferred": true,
"setup_exclusion_before": "2026-11-03 10:56:04",
"firmware_diagnostic_caveat": "Logged irradiance diagnostics use about one tenth of the corrected offline scale; controller decisions were not recalculated.",
"software": {
"python": "3.12.2",
"numpy": "2.5.3",
"pandas": "3.0.5",
"matplotlib": "3.11.2"
},
"calibration": {
"vref_V": 2.048,
"adc_positive_full_scale": 8388607,
"current_amplifier_gain": 20.0,
"voc_divider": 2,
"pyranometer_mV_per_W_m2": 0.2,
"shunt_before_ohm": 0.26,
"shunt_after_ohm": 0.13,
"aperture_area_m2": 0.002497,
"assumed_fill_factor": 0.82,
"current_rail_rejection_fraction": 0.99,
"max_gap_s": 15.0
},
"empirical_reference": {
"maximum_A_m2_W": 0.00046514005725899367,
"p99_A_m2_W": 0.0004567039072450554
},
"metrics": {
"all_valid": {
"start": "2026-11-03 10:56:08",
"end": "2026-11-03 15:40:42",
"accepted_illuminated_samples": 2921,
"integrated_intervals": 2876,
"integrated_duration_h": 4.033611111111111,
"elapsed_span_h": 4.7427777777777775,
"valid_interval_coverage_pct": 85.04744055288744,
"estimated_energy_Wh": 2.067451268950541,
"irradiation_Wh_m2": 3032.22916328195,
"incident_aperture_energy_Wh": 7.57147622071503,
"energy_weighted_aperture_efficiency_pct": 27.305788312378752,
"reference_energy_Wh": 2.590650265435304,
"empirical_tracking_efficiency_pct": 79.80433702436287,
"power_MAE_W": 0.12837173899758553,
"peak_isc_A": 0.4775964924808136,
"peak_voc_V": 2.5420462014730214,
"peak_irradiance_W_m2": 1029.6741950123542,
"peak_estimated_power_W": 0.8906896038058519,
"peak_power_timestamp": "2026-11-03 12:53:11",
"peak_power_isc_A": 0.4775964924808136,
"peak_power_voc_V": 2.274319118776216,
"peak_power_irradiance_W_m2": 1027.8931889406667,
"median_aperture_efficiency_pct": 28.020003578362296,
"peak_aperture_efficiency_pct": 34.702427258359215,
"current_threshold_on_target_sample_pct": 27.661759671345433,
"current_threshold_on_target_time_pct": 27.18476688933269,
"responsivity_on_target_sample_pct": 48.75042793563848,
"responsivity_on_target_time_pct": 47.82728462227119,
"sampled_x_travel_steps": 864909,
"sampled_y_travel_steps": 854629,
"estimated_sampled_motion_energy_Wh": 0.14696589351851852,
"fine_tune_TEL_steps_in_accepted_edges": 1700735,
"F5_events_in_elapsed_span": 2,
"tracking_efficiency_p99_reference_pct": 81.2784679617607
},
"pre_change_unclipped": {
"start": "2026-11-03 10:56:08",
"end": "2026-11-03 12:38:07",
"accepted_illuminated_samples": 836,
"integrated_intervals": 795,
"integrated_duration_h": 1.1436111111111111,
"elapsed_span_h": 1.6997222222222221,
"valid_interval_coverage_pct": 67.28223565942147,
"estimated_energy_Wh": 0.6593825692955859,
"irradiation_Wh_m2": 1042.7324519129868,
"incident_aperture_energy_Wh": 2.603702932426728,
"energy_weighted_aperture_efficiency_pct": 25.324800348134257,
"reference_energy_Wh": 0.9335515625810455,
"empirical_tracking_efficiency_pct": 70.63161754799614,
"power_MAE_W": 0.23296268206164783,
"peak_isc_A": 0.38904921254414554,
"peak_voc_V": 2.5420462014730214,
"peak_irradiance_W_m2": 1008.7916241635828,
"peak_estimated_power_W": 0.7534330151891123,
"peak_power_timestamp": "2026-11-03 11:40:07",
"peak_power_isc_A": 0.38904921254414554,
"peak_power_voc_V": 2.3617082893500676,
"peak_power_irradiance_W_m2": 926.8250616580322,
"median_aperture_efficiency_pct": 26.55521691004365,
"peak_aperture_efficiency_pct": 33.322854343304165,
"current_threshold_on_target_sample_pct": 54.665071770334926,
"current_threshold_on_target_time_pct": 52.06461015302405,
"responsivity_on_target_sample_pct": 23.32535885167464,
"responsivity_on_target_time_pct": 19.553072625698324,
"sampled_x_travel_steps": 208333,
"sampled_y_travel_steps": 211561,
"estimated_sampled_motion_energy_Wh": 0.036060282407407405,
"fine_tune_TEL_steps_in_accepted_edges": 407278,
"F5_events_in_elapsed_span": 0,
"tracking_efficiency_p99_reference_pct": 71.936311709595
},
"post_change": {
"start": "2026-11-03 12:46:01",
"end": "2026-11-03 15:40:42",
"accepted_illuminated_samples": 2085,
"integrated_intervals": 2081,
"integrated_duration_h": 2.89,
"elapsed_span_h": 2.911388888888889,
"valid_interval_coverage_pct": 99.26533727697739,
"estimated_energy_Wh": 1.4080686996549554,
"irradiation_Wh_m2": 1989.4967113689638,
"incident_aperture_energy_Wh": 4.967773288288303,
"energy_weighted_aperture_efficiency_pct": 28.344061170716586,
"reference_energy_Wh": 1.6570987028542588,
"empirical_tracking_efficiency_pct": 84.97192697270457,
"power_MAE_W": 0.08643503472825406,
"peak_isc_A": 0.4775964924808136,
"peak_voc_V": 2.4334788057182797,
"peak_irradiance_W_m2": 1029.6741950123542,
"peak_estimated_power_W": 0.8906896038058519,
"peak_power_timestamp": "2026-11-03 12:53:11",
"peak_power_isc_A": 0.4775964924808136,
"peak_power_voc_V": 2.274319118776216,
"peak_power_irradiance_W_m2": 1027.8931889406667,
"median_aperture_efficiency_pct": 28.703656802594274,
"peak_aperture_efficiency_pct": 34.702427258359215,
"current_threshold_on_target_sample_pct": 37.31414868105515,
"current_threshold_on_target_time_pct": 37.34140715109573,
"responsivity_on_target_sample_pct": 58.94484412470023,
"responsivity_on_target_time_pct": 59.0157631680123,
"sampled_x_travel_steps": 656576,
"sampled_y_travel_steps": 643068,
"estimated_sampled_motion_energy_Wh": 0.11090561111111111,
"fine_tune_TEL_steps_in_accepted_edges": 1293457,
"F5_events_in_elapsed_span": 2,
"tracking_efficiency_p99_reference_pct": 86.54151267482669
},
"fixed_hour_13_14": {
"start": "2026-11-03 13:00:01",
"end": "2026-11-03 13:59:58",
"accepted_illuminated_samples": 714,
"integrated_intervals": 712,
"integrated_duration_h": 0.9888888888888889,
"elapsed_span_h": 0.9991666666666666,
"valid_interval_coverage_pct": 98.9713650264109,
"estimated_energy_Wh": 0.7462036739704133,
"irradiation_Wh_m2": 974.5112856043919,
"incident_aperture_energy_Wh": 2.433354680154167,
"energy_weighted_aperture_efficiency_pct": 30.665635390363114,
"reference_energy_Wh": 0.8326612905271089,
"empirical_tracking_efficiency_pct": 89.61671239671003,
"power_MAE_W": 0.08739778883190931,
"peak_isc_A": 0.4704450493206027,
"peak_voc_V": 2.2639490003525022,
"peak_irradiance_W_m2": 1013.3106676710447,
"peak_estimated_power_W": 0.8733521512867328,
"peak_power_timestamp": "2026-11-03 13:02:11",
"peak_power_isc_A": 0.4704450493206027,
"peak_power_voc_V": 2.2639490003525022,
"peak_power_irradiance_W_m2": 1011.4051498657643,
"median_aperture_efficiency_pct": 30.79993583493168,
"peak_aperture_efficiency_pct": 34.58164843722193,
"current_threshold_on_target_sample_pct": 88.09523809523809,
"current_threshold_on_target_time_pct": 88.13202247191012,
"responsivity_on_target_sample_pct": 96.49859943977592,
"responsivity_on_target_time_pct": 96.48876404494382,
"sampled_x_travel_steps": 261129,
"sampled_y_travel_steps": 258562,
"estimated_sampled_motion_energy_Wh": 0.044433324074074076,
"fine_tune_TEL_steps_in_accepted_edges": 518025,
"F5_events_in_elapsed_span": 0,
"tracking_efficiency_p99_reference_pct": 91.27209571518237
}
},
"gap_sensitivity": [
{
"max_gap_s": 10,
"duration_h": 2.89,
"energy_Wh": 1.4080686996549554,
"aperture_efficiency_pct": 28.344061170716586,
"tracking_efficiency_pct": 84.97192697270457
},
{
"max_gap_s": 15,
"duration_h": 2.89,
"energy_Wh": 1.4080686996549554,
"aperture_efficiency_pct": 28.344061170716586,
"tracking_efficiency_pct": 84.97192697270457
},
{
"max_gap_s": 30,
"duration_h": 2.901111111111111,
"energy_Wh": 1.4104202440979599,
"aperture_efficiency_pct": 28.304724817465946,
"tracking_efficiency_pct": 84.85707597979956
},
{
"max_gap_s": 60,
"duration_h": 2.911388888888889,
"energy_Wh": 1.418402302146556,
"aperture_efficiency_pct": 28.319647708890464,
"tracking_efficiency_pct": 84.89139424719497
}
]
}
+5
View File
@@ -0,0 +1,5 @@
max_gap_s,duration_h,energy_Wh,aperture_efficiency_pct,tracking_efficiency_pct
10,2.89,1.4080686996549554,28.344061170716586,84.97192697270457
15,2.89,1.4080686996549554,28.344061170716586,84.97192697270457
30,2.901111111111111,1.4104202440979599,28.304724817465946,84.85707597979956
60,2.911388888888889,1.418402302146556,28.319647708890464,84.89139424719497
1 max_gap_s duration_h energy_Wh aperture_efficiency_pct tracking_efficiency_pct
2 10 2.89 1.4080686996549554 28.344061170716586 84.97192697270457
3 15 2.89 1.4080686996549554 28.344061170716586 84.97192697270457
4 30 2.901111111111111 1.4104202440979599 28.304724817465946 84.85707597979956
5 60 2.911388888888889 1.418402302146556 28.319647708890464 84.89139424719497
+5
View File
@@ -0,0 +1,5 @@
,start,end,accepted_illuminated_samples,integrated_intervals,integrated_duration_h,elapsed_span_h,valid_interval_coverage_pct,estimated_energy_Wh,irradiation_Wh_m2,incident_aperture_energy_Wh,energy_weighted_aperture_efficiency_pct,reference_energy_Wh,empirical_tracking_efficiency_pct,power_MAE_W,peak_isc_A,peak_voc_V,peak_irradiance_W_m2,peak_estimated_power_W,peak_power_timestamp,peak_power_isc_A,peak_power_voc_V,peak_power_irradiance_W_m2,median_aperture_efficiency_pct,peak_aperture_efficiency_pct,current_threshold_on_target_sample_pct,current_threshold_on_target_time_pct,responsivity_on_target_sample_pct,responsivity_on_target_time_pct,sampled_x_travel_steps,sampled_y_travel_steps,estimated_sampled_motion_energy_Wh,fine_tune_TEL_steps_in_accepted_edges,F5_events_in_elapsed_span,tracking_efficiency_p99_reference_pct
all_valid,2026-11-03 10:56:08,2026-11-03 15:40:42,2921,2876,4.033611111111111,4.7427777777777775,85.04744055288744,2.067451268950541,3032.22916328195,7.57147622071503,27.305788312378752,2.590650265435304,79.80433702436287,0.12837173899758553,0.4775964924808136,2.5420462014730214,1029.6741950123542,0.8906896038058519,2026-11-03 12:53:11,0.4775964924808136,2.274319118776216,1027.8931889406667,28.020003578362296,34.702427258359215,27.661759671345433,27.18476688933269,48.75042793563848,47.82728462227119,864909,854629,0.14696589351851852,1700735,2,81.2784679617607
pre_change_unclipped,2026-11-03 10:56:08,2026-11-03 12:38:07,836,795,1.1436111111111111,1.6997222222222221,67.28223565942147,0.6593825692955859,1042.7324519129868,2.603702932426728,25.324800348134257,0.9335515625810455,70.63161754799614,0.23296268206164783,0.38904921254414554,2.5420462014730214,1008.7916241635828,0.7534330151891123,2026-11-03 11:40:07,0.38904921254414554,2.3617082893500676,926.8250616580322,26.55521691004365,33.322854343304165,54.665071770334926,52.06461015302405,23.32535885167464,19.553072625698324,208333,211561,0.036060282407407405,407278,0,71.936311709595
post_change,2026-11-03 12:46:01,2026-11-03 15:40:42,2085,2081,2.89,2.911388888888889,99.26533727697739,1.4080686996549554,1989.4967113689638,4.967773288288303,28.344061170716586,1.6570987028542588,84.97192697270457,0.08643503472825406,0.4775964924808136,2.4334788057182797,1029.6741950123542,0.8906896038058519,2026-11-03 12:53:11,0.4775964924808136,2.274319118776216,1027.8931889406667,28.703656802594274,34.702427258359215,37.31414868105515,37.34140715109573,58.94484412470023,59.0157631680123,656576,643068,0.11090561111111111,1293457,2,86.54151267482669
fixed_hour_13_14,2026-11-03 13:00:01,2026-11-03 13:59:58,714,712,0.9888888888888889,0.9991666666666666,98.9713650264109,0.7462036739704133,974.5112856043919,2.433354680154167,30.665635390363114,0.8326612905271089,89.61671239671003,0.08739778883190931,0.4704450493206027,2.2639490003525022,1013.3106676710447,0.8733521512867328,2026-11-03 13:02:11,0.4704450493206027,2.2639490003525022,1011.4051498657643,30.79993583493168,34.58164843722193,88.09523809523809,88.13202247191012,96.49859943977592,96.48876404494382,261129,258562,0.044433324074074076,518025,0,91.27209571518237
1 start end accepted_illuminated_samples integrated_intervals integrated_duration_h elapsed_span_h valid_interval_coverage_pct estimated_energy_Wh irradiation_Wh_m2 incident_aperture_energy_Wh energy_weighted_aperture_efficiency_pct reference_energy_Wh empirical_tracking_efficiency_pct power_MAE_W peak_isc_A peak_voc_V peak_irradiance_W_m2 peak_estimated_power_W peak_power_timestamp peak_power_isc_A peak_power_voc_V peak_power_irradiance_W_m2 median_aperture_efficiency_pct peak_aperture_efficiency_pct current_threshold_on_target_sample_pct current_threshold_on_target_time_pct responsivity_on_target_sample_pct responsivity_on_target_time_pct sampled_x_travel_steps sampled_y_travel_steps estimated_sampled_motion_energy_Wh fine_tune_TEL_steps_in_accepted_edges F5_events_in_elapsed_span tracking_efficiency_p99_reference_pct
2 all_valid 2026-11-03 10:56:08 2026-11-03 15:40:42 2921 2876 4.033611111111111 4.7427777777777775 85.04744055288744 2.067451268950541 3032.22916328195 7.57147622071503 27.305788312378752 2.590650265435304 79.80433702436287 0.12837173899758553 0.4775964924808136 2.5420462014730214 1029.6741950123542 0.8906896038058519 2026-11-03 12:53:11 0.4775964924808136 2.274319118776216 1027.8931889406667 28.020003578362296 34.702427258359215 27.661759671345433 27.18476688933269 48.75042793563848 47.82728462227119 864909 854629 0.14696589351851852 1700735 2 81.2784679617607
3 pre_change_unclipped 2026-11-03 10:56:08 2026-11-03 12:38:07 836 795 1.1436111111111111 1.6997222222222221 67.28223565942147 0.6593825692955859 1042.7324519129868 2.603702932426728 25.324800348134257 0.9335515625810455 70.63161754799614 0.23296268206164783 0.38904921254414554 2.5420462014730214 1008.7916241635828 0.7534330151891123 2026-11-03 11:40:07 0.38904921254414554 2.3617082893500676 926.8250616580322 26.55521691004365 33.322854343304165 54.665071770334926 52.06461015302405 23.32535885167464 19.553072625698324 208333 211561 0.036060282407407405 407278 0 71.936311709595
4 post_change 2026-11-03 12:46:01 2026-11-03 15:40:42 2085 2081 2.89 2.911388888888889 99.26533727697739 1.4080686996549554 1989.4967113689638 4.967773288288303 28.344061170716586 1.6570987028542588 84.97192697270457 0.08643503472825406 0.4775964924808136 2.4334788057182797 1029.6741950123542 0.8906896038058519 2026-11-03 12:53:11 0.4775964924808136 2.274319118776216 1027.8931889406667 28.703656802594274 34.702427258359215 37.31414868105515 37.34140715109573 58.94484412470023 59.0157631680123 656576 643068 0.11090561111111111 1293457 2 86.54151267482669
5 fixed_hour_13_14 2026-11-03 13:00:01 2026-11-03 13:59:58 714 712 0.9888888888888889 0.9991666666666666 98.9713650264109 0.7462036739704133 974.5112856043919 2.433354680154167 30.665635390363114 0.8326612905271089 89.61671239671003 0.08739778883190931 0.4704450493206027 2.2639490003525022 1013.3106676710447 0.8733521512867328 2026-11-03 13:02:11 0.4704450493206027 2.2639490003525022 1011.4051498657643 30.79993583493168 34.58164843722193 88.09523809523809 88.13202247191012 96.49859943977592 96.48876404494382 261129 258562 0.044433324074074076 518025 0 91.27209571518237
Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 314 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 276 KiB

Binary file not shown.
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 163 KiB

+185
View File
@@ -0,0 +1,185 @@
timestamp,source_line,message
2026-11-03 10:45:09,24,[CLOUD] Ejecutando comando status=4
2026-11-03 10:45:58,31,[CLOUD] Ejecutando comando status=5
2026-11-03 10:46:18,33,"Moviendo a centro (X:57000, Y:58000)"
2026-11-03 10:47:02,77,"[CLOUD] Set Coords X:0, Y:0"
2026-11-03 10:47:37,94,"[CLOUD] Set Coords X:0, Y:60000"
2026-11-03 10:51:15,146,F2: Auto-arranque fine-tune (irr=84 W/m2 > min=10)
2026-11-03 10:53:37,176,"F1: CmaxN reset 823462 -> 1478245 (irr=19, baseline=79)"
2026-11-03 10:53:39,182,"F1: CmaxN reset 1478245 -> 1969802 (irr=19, baseline=78)"
2026-11-03 10:53:41,186,"F1: CmaxN reset 1969802 -> 2321921 (irr=19, baseline=77)"
2026-11-03 10:54:05,236,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:58000"
2026-11-03 10:54:15,252,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:62000"
2026-11-03 10:54:22,268,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:65000"
2026-11-03 10:54:29,282,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:75000"
2026-11-03 10:54:41,305,[CLOUD] Ejecutando comando status=3
2026-11-03 10:54:41,306,Iniciando Fine-Tune (nomegusta)
2026-11-03 10:54:51,330,[CLOUD] ErrMax=700
2026-11-03 10:56:04,503,[CLOUD] Delay=5
2026-11-03 11:03:43,951,"F1: CmaxN reset 84993648 -> 75861712 (irr=85, baseline=83)"
2026-11-03 11:13:12,1515,[CLOUD] Delay=6
2026-11-03 11:13:27,1531,[CLOUD] ErrMax=800
2026-11-03 11:13:44,1543,"F1: CmaxN reset 84544280 -> 72958792 (irr=89, baseline=87)"
2026-11-03 11:22:04,1954,[CLOUD] ErrMax=900
2026-11-03 11:23:44,2036,"F1: CmaxN reset 83978464 -> 60196412 (irr=89, baseline=89)"
2026-11-03 11:27:25,2209,[CLOUD] Delay=5
2026-11-03 11:33:45,2584,"F1: CmaxN reset 81225992 -> 78343160 (irr=92, baseline=91)"
2026-11-03 11:40:53,2997,[CLOUD] LPF_Beta=1.00
2026-11-03 11:41:03,3008,[CLOUD] MinErrMax=200
2026-11-03 11:43:47,3164,"F1: CmaxN reset 91020192 -> 71312752 (irr=92, baseline=92)"
2026-11-03 11:53:47,3747,"F1: CmaxN reset 90732424 -> 89721440 (irr=94, baseline=93)"
2026-11-03 12:03:47,4330,"F1: CmaxN reset 89721440 -> 85687800 (irr=96, baseline=94)"
2026-11-03 12:13:47,4916,"F1: CmaxN reset 88761448 -> 73323424 (irr=98, baseline=97)"
2026-11-03 12:23:47,5496,"F1: CmaxN reset 86482472 -> 81651328 (irr=98, baseline=98)"
2026-11-03 12:33:52,6084,"F1: CmaxN reset 85818064 -> 70899696 (irr=99, baseline=99)"
2026-11-03 12:54:26,6818,"F1: CmaxN reset 49785600 -> 47029128 (irr=103, baseline=102)"
2026-11-03 13:04:31,7412,"F1: CmaxN reset 49397508 -> 44891248 (irr=100, baseline=101)"
2026-11-03 13:14:31,8013,"F1: CmaxN reset 48619852 -> 44387920 (irr=99, baseline=99)"
2026-11-03 13:24:36,8616,"F1: CmaxN reset 49637288 -> 43640772 (irr=100, baseline=100)"
2026-11-03 13:34:38,9186,"F1: CmaxN reset 48197288 -> 46087352 (irr=98, baseline=99)"
2026-11-03 13:44:38,9778,"F1: CmaxN reset 46553520 -> 43766584 (irr=97, baseline=98)"
2026-11-03 13:54:38,10376,"F1: CmaxN reset 46305224 -> 43626104 (irr=96, baseline=97)"
2026-11-03 14:04:38,10971,"F1: CmaxN reset 44487752 -> 42918608 (irr=94, baseline=94)"
2026-11-03 14:14:38,11560,"F1: CmaxN reset 44737184 -> 35202136 (irr=91, baseline=92)"
2026-11-03 14:24:38,12149,"F1: CmaxN reset 44541832 -> 37794548 (irr=90, baseline=90)"
2026-11-03 14:34:43,12749,"F1: CmaxN reset 45299772 -> 44318084 (irr=87, baseline=88)"
2026-11-03 14:44:43,13332,"F1: CmaxN reset 44726960 -> 19207962 (irr=63, baseline=83)"
2026-11-03 14:44:58,13348,"F1: CmaxN reset 19207962 -> 15225146 (irr=57, baseline=81)"
2026-11-03 14:45:03,13354,"F1: CmaxN reset 15225146 -> 14025793 (irr=55, baseline=81)"
2026-11-03 14:45:08,13360,"F1: CmaxN reset 14025793 -> 12673372 (irr=53, baseline=80)"
2026-11-03 14:45:13,13366,"F1: CmaxN reset 12673372 -> 11505983 (irr=51, baseline=80)"
2026-11-03 14:45:18,13372,"F1: CmaxN reset 11505983 -> 10345050 (irr=48, baseline=79)"
2026-11-03 14:45:23,13378,"F1: CmaxN reset 10345050 -> 9277918 (irr=47, baseline=79)"
2026-11-03 14:45:28,13384,"F1: CmaxN reset 9277918 -> 8428918 (irr=44, baseline=78)"
2026-11-03 14:45:33,13390,"F1: CmaxN reset 8428918 -> 7149437 (irr=42, baseline=77)"
2026-11-03 14:45:38,13396,"F1: CmaxN reset 7149437 -> 6402414 (irr=40, baseline=76)"
2026-11-03 14:45:43,13402,"F1: CmaxN reset 6402414 -> 5217127 (irr=37, baseline=76)"
2026-11-03 14:45:48,13408,"F1: CmaxN reset 5217127 -> 4419944 (irr=35, baseline=75)"
2026-11-03 14:45:53,13414,"F1: CmaxN reset 4419944 -> 3480231 (irr=32, baseline=74)"
2026-11-03 14:45:58,13420,"F1: CmaxN reset 3480231 -> 3037425 (irr=30, baseline=73)"
2026-11-03 14:46:03,13426,"F1: CmaxN reset 3037425 -> 2615597 (irr=29, baseline=72)"
2026-11-03 14:46:08,13432,"F1: CmaxN reset 2615597 -> 2075880 (irr=24, baseline=71)"
2026-11-03 14:46:13,13438,"F1: CmaxN reset 2075880 -> 1408871 (irr=15, baseline=70)"
2026-11-03 14:46:18,13444,"F1: CmaxN reset 1408871 -> 1420282 (irr=14, baseline=69)"
2026-11-03 14:46:23,13450,"F1: CmaxN reset 1420282 -> 1450715 (irr=15, baseline=68)"
2026-11-03 14:46:28,13456,"F1: CmaxN reset 1450715 -> 1452825 (irr=12, baseline=67)"
2026-11-03 14:46:33,13462,"F1: CmaxN reset 1452825 -> 1480032 (irr=13, baseline=66)"
2026-11-03 14:46:38,13468,"F1: CmaxN reset 1480032 -> 1498821 (irr=15, baseline=65)"
2026-11-03 14:46:43,13474,"F1: CmaxN reset 1498821 -> 1512617 (irr=16, baseline=64)"
2026-11-03 14:46:48,13480,"F1: CmaxN reset 1512617 -> 1523641 (irr=14, baseline=63)"
2026-11-03 14:46:53,13486,"F1: CmaxN reset 1523641 -> 1548491 (irr=12, baseline=62)"
2026-11-03 14:46:58,13492,"F1: CmaxN reset 1548491 -> 1573060 (irr=11, baseline=61)"
2026-11-03 14:47:03,13498,"F1: CmaxN reset 1573060 -> 1597854 (irr=10, baseline=60)"
2026-11-03 14:47:08,13504,"F1: CmaxN reset 1597854 -> 1634724 (irr=10, baseline=59)"
2026-11-03 14:47:13,13510,"F1: CmaxN reset 1634724 -> 1666566 (irr=10, baseline=58)"
2026-11-03 14:47:18,13516,"F1: CmaxN reset 1666566 -> 1690546 (irr=10, baseline=57)"
2026-11-03 14:47:23,13522,"F1: CmaxN reset 1690546 -> 1716653 (irr=11, baseline=56)"
2026-11-03 14:47:28,13528,"F1: CmaxN reset 1716653 -> 1749386 (irr=13, baseline=55)"
2026-11-03 14:47:33,13534,"F1: CmaxN reset 1749386 -> 1762368 (irr=15, baseline=54)"
2026-11-03 14:47:38,13540,"F1: CmaxN reset 1762368 -> 1787591 (irr=15, baseline=53)"
2026-11-03 14:47:43,13546,"F1: CmaxN reset 1787591 -> 1788804 (irr=14, baseline=53)"
2026-11-03 14:47:48,13552,"F1: CmaxN reset 1788804 -> 1806548 (irr=15, baseline=52)"
2026-11-03 14:47:53,13558,"F1: CmaxN reset 1806548 -> 1812707 (irr=16, baseline=51)"
2026-11-03 14:47:58,13564,"F1: CmaxN reset 1812707 -> 1829976 (irr=17, baseline=50)"
2026-11-03 14:48:03,13570,"F1: CmaxN reset 1829976 -> 1828085 (irr=17, baseline=50)"
2026-11-03 14:48:08,13576,"F1: CmaxN reset 1828085 -> 1837509 (irr=16, baseline=49)"
2026-11-03 14:48:13,13582,"F1: CmaxN reset 1837509 -> 1829668 (irr=16, baseline=48)"
2026-11-03 14:48:18,13588,"F1: CmaxN reset 1829668 -> 1864550 (irr=16, baseline=48)"
2026-11-03 14:48:23,13594,"F1: CmaxN reset 1864550 -> 1885087 (irr=16, baseline=47)"
2026-11-03 14:48:28,13600,"F1: CmaxN reset 1885087 -> 1899237 (irr=16, baseline=47)"
2026-11-03 14:48:33,13606,"F1: CmaxN reset 1899237 -> 1911967 (irr=16, baseline=46)"
2026-11-03 14:48:38,13612,"F1: CmaxN reset 1911967 -> 1912914 (irr=16, baseline=45)"
2026-11-03 14:48:43,13618,"F1: CmaxN reset 1912914 -> 1934368 (irr=16, baseline=45)"
2026-11-03 14:48:48,13624,"F1: CmaxN reset 1934368 -> 1931163 (irr=16, baseline=44)"
2026-11-03 14:48:53,13630,"F1: CmaxN reset 1931163 -> 1950788 (irr=15, baseline=44)"
2026-11-03 14:48:58,13636,"F1: CmaxN reset 1950788 -> 1966131 (irr=15, baseline=43)"
2026-11-03 14:49:03,13642,"F1: CmaxN reset 1966131 -> 1981872 (irr=15, baseline=42)"
2026-11-03 14:49:08,13648,"F1: CmaxN reset 1981872 -> 2007192 (irr=15, baseline=42)"
