Files

15 KiB

1timestampsource_linemessage
22026-11-03 10:45:0924[CLOUD] Ejecutando comando status=4
32026-11-03 10:45:5831[CLOUD] Ejecutando comando status=5
42026-11-03 10:46:1833Moviendo a centro (X:57000, Y:58000)
52026-11-03 10:47:0277[CLOUD] Set Coords X:0, Y:0
62026-11-03 10:47:3794[CLOUD] Set Coords X:0, Y:60000
72026-11-03 10:51:15146F2: Auto-arranque fine-tune (irr=84 W/m2 > min=10)
82026-11-03 10:53:37176F1: CmaxN reset 823462 -> 1478245 (irr=19, baseline=79)
92026-11-03 10:53:39182F1: CmaxN reset 1478245 -> 1969802 (irr=19, baseline=78)
102026-11-03 10:53:41186F1: CmaxN reset 1969802 -> 2321921 (irr=19, baseline=77)
112026-11-03 10:54:05236[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:58000
122026-11-03 10:54:15252[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:62000
132026-11-03 10:54:22268[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:65000
142026-11-03 10:54:29282[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:75000
152026-11-03 10:54:41305[CLOUD] Ejecutando comando status=3
162026-11-03 10:54:41306Iniciando Fine-Tune (nomegusta)
172026-11-03 10:54:51330[CLOUD] ErrMax=700
182026-11-03 10:56:04503[CLOUD] Delay=5
192026-11-03 11:03:43951F1: CmaxN reset 84993648 -> 75861712 (irr=85, baseline=83)
202026-11-03 11:13:121515[CLOUD] Delay=6
212026-11-03 11:13:271531[CLOUD] ErrMax=800
222026-11-03 11:13:441543F1: CmaxN reset 84544280 -> 72958792 (irr=89, baseline=87)
232026-11-03 11:22:041954[CLOUD] ErrMax=900
242026-11-03 11:23:442036F1: CmaxN reset 83978464 -> 60196412 (irr=89, baseline=89)
252026-11-03 11:27:252209[CLOUD] Delay=5
262026-11-03 11:33:452584F1: CmaxN reset 81225992 -> 78343160 (irr=92, baseline=91)
272026-11-03 11:40:532997[CLOUD] LPF_Beta=1.00
282026-11-03 11:41:033008[CLOUD] MinErrMax=200
292026-11-03 11:43:473164F1: CmaxN reset 91020192 -> 71312752 (irr=92, baseline=92)
302026-11-03 11:53:473747F1: CmaxN reset 90732424 -> 89721440 (irr=94, baseline=93)
312026-11-03 12:03:474330F1: CmaxN reset 89721440 -> 85687800 (irr=96, baseline=94)
322026-11-03 12:13:474916F1: CmaxN reset 88761448 -> 73323424 (irr=98, baseline=97)
332026-11-03 12:23:475496F1: CmaxN reset 86482472 -> 81651328 (irr=98, baseline=98)
342026-11-03 12:33:526084F1: CmaxN reset 85818064 -> 70899696 (irr=99, baseline=99)
352026-11-03 12:54:266818F1: CmaxN reset 49785600 -> 47029128 (irr=103, baseline=102)
362026-11-03 13:04:317412F1: CmaxN reset 49397508 -> 44891248 (irr=100, baseline=101)
372026-11-03 13:14:318013F1: CmaxN reset 48619852 -> 44387920 (irr=99, baseline=99)
382026-11-03 13:24:368616F1: CmaxN reset 49637288 -> 43640772 (irr=100, baseline=100)
392026-11-03 13:34:389186F1: CmaxN reset 48197288 -> 46087352 (irr=98, baseline=99)
402026-11-03 13:44:389778F1: CmaxN reset 46553520 -> 43766584 (irr=97, baseline=98)
412026-11-03 13:54:3810376F1: CmaxN reset 46305224 -> 43626104 (irr=96, baseline=97)
422026-11-03 14:04:3810971F1: CmaxN reset 44487752 -> 42918608 (irr=94, baseline=94)
432026-11-03 14:14:3811560F1: CmaxN reset 44737184 -> 35202136 (irr=91, baseline=92)
442026-11-03 14:24:3812149F1: CmaxN reset 44541832 -> 37794548 (irr=90, baseline=90)
452026-11-03 14:34:4312749F1: CmaxN reset 45299772 -> 44318084 (irr=87, baseline=88)
462026-11-03 14:44:4313332F1: CmaxN reset 44726960 -> 19207962 (irr=63, baseline=83)
472026-11-03 14:44:5813348F1: CmaxN reset 19207962 -> 15225146 (irr=57, baseline=81)
482026-11-03 14:45:0313354F1: CmaxN reset 15225146 -> 14025793 (irr=55, baseline=81)
492026-11-03 14:45:0813360F1: CmaxN reset 14025793 -> 12673372 (irr=53, baseline=80)
502026-11-03 14:45:1313366F1: CmaxN reset 12673372 -> 11505983 (irr=51, baseline=80)
512026-11-03 14:45:1813372F1: CmaxN reset 11505983 -> 10345050 (irr=48, baseline=79)
522026-11-03 14:45:2313378F1: CmaxN reset 10345050 -> 9277918 (irr=47, baseline=79)
532026-11-03 14:45:2813384F1: CmaxN reset 9277918 -> 8428918 (irr=44, baseline=78)
542026-11-03 14:45:3313390F1: CmaxN reset 8428918 -> 7149437 (irr=42, baseline=77)
552026-11-03 14:45:3813396F1: CmaxN reset 7149437 -> 6402414 (irr=40, baseline=76)
562026-11-03 14:45:4313402F1: CmaxN reset 6402414 -> 5217127 (irr=37, baseline=76)
572026-11-03 14:45:4813408F1: CmaxN reset 5217127 -> 4419944 (irr=35, baseline=75)
582026-11-03 14:45:5313414F1: CmaxN reset 4419944 -> 3480231 (irr=32, baseline=74)
592026-11-03 14:45:5813420F1: CmaxN reset 3480231 -> 3037425 (irr=30, baseline=73)
602026-11-03 14:46:0313426F1: CmaxN reset 3037425 -> 2615597 (irr=29, baseline=72)
612026-11-03 14:46:0813432F1: CmaxN reset 2615597 -> 2075880 (irr=24, baseline=71)
622026-11-03 14:46:1313438F1: CmaxN reset 2075880 -> 1408871 (irr=15, baseline=70)
632026-11-03 14:46:1813444F1: CmaxN reset 1408871 -> 1420282 (irr=14, baseline=69)
642026-11-03 14:46:2313450F1: CmaxN reset 1420282 -> 1450715 (irr=15, baseline=68)
652026-11-03 14:46:2813456F1: CmaxN reset 1450715 -> 1452825 (irr=12, baseline=67)
662026-11-03 14:46:3313462F1: CmaxN reset 1452825 -> 1480032 (irr=13, baseline=66)
672026-11-03 14:46:3813468F1: CmaxN reset 1480032 -> 1498821 (irr=15, baseline=65)
682026-11-03 14:46:4313474F1: CmaxN reset 1498821 -> 1512617 (irr=16, baseline=64)
692026-11-03 14:46:4813480F1: CmaxN reset 1512617 -> 1523641 (irr=14, baseline=63)
702026-11-03 14:46:5313486F1: CmaxN reset 1523641 -> 1548491 (irr=12, baseline=62)
712026-11-03 14:46:5813492F1: CmaxN reset 1548491 -> 1573060 (irr=11, baseline=61)
722026-11-03 14:47:0313498F1: CmaxN reset 1573060 -> 1597854 (irr=10, baseline=60)
732026-11-03 14:47:0813504F1: CmaxN reset 1597854 -> 1634724 (irr=10, baseline=59)
742026-11-03 14:47:1313510F1: CmaxN reset 1634724 -> 1666566 (irr=10, baseline=58)
752026-11-03 14:47:1813516F1: CmaxN reset 1666566 -> 1690546 (irr=10, baseline=57)
762026-11-03 14:47:2313522F1: CmaxN reset 1690546 -> 1716653 (irr=11, baseline=56)
772026-11-03 14:47:2813528F1: CmaxN reset 1716653 -> 1749386 (irr=13, baseline=55)
782026-11-03 14:47:3313534F1: CmaxN reset 1749386 -> 1762368 (irr=15, baseline=54)
792026-11-03 14:47:3813540F1: CmaxN reset 1762368 -> 1787591 (irr=15, baseline=53)
802026-11-03 14:47:4313546F1: CmaxN reset 1787591 -> 1788804 (irr=14, baseline=53)
812026-11-03 14:47:4813552F1: CmaxN reset 1788804 -> 1806548 (irr=15, baseline=52)
822026-11-03 14:47:5313558F1: CmaxN reset 1806548 -> 1812707 (irr=16, baseline=51)
832026-11-03 14:47:5813564F1: CmaxN reset 1812707 -> 1829976 (irr=17, baseline=50)
842026-11-03 14:48:0313570F1: CmaxN reset 1829976 -> 1828085 (irr=17, baseline=50)
852026-11-03 14:48:0813576F1: CmaxN reset 1828085 -> 1837509 (irr=16, baseline=49)
862026-11-03 14:48:1313582F1: CmaxN reset 1837509 -> 1829668 (irr=16, baseline=48)
872026-11-03 14:48:1813588F1: CmaxN reset 1829668 -> 1864550 (irr=16, baseline=48)
882026-11-03 14:48:2313594F1: CmaxN reset 1864550 -> 1885087 (irr=16, baseline=47)
892026-11-03 14:48:2813600F1: CmaxN reset 1885087 -> 1899237 (irr=16, baseline=47)
902026-11-03 14:48:3313606F1: CmaxN reset 1899237 -> 1911967 (irr=16, baseline=46)
912026-11-03 14:48:3813612F1: CmaxN reset 1911967 -> 1912914 (irr=16, baseline=45)
922026-11-03 14:48:4313618F1: CmaxN reset 1912914 -> 1934368 (irr=16, baseline=45)
932026-11-03 14:48:4813624F1: CmaxN reset 1934368 -> 1931163 (irr=16, baseline=44)
942026-11-03 14:48:5313630F1: CmaxN reset 1931163 -> 1950788 (irr=15, baseline=44)
952026-11-03 14:48:5813636F1: CmaxN reset 1950788 -> 1966131 (irr=15, baseline=43)
962026-11-03 14:49:0313642F1: CmaxN reset 1966131 -> 1981872 (irr=15, baseline=42)
972026-11-03 14:49:0813648F1: CmaxN reset 1981872 -> 2007192 (irr=15, baseline=42)
982026-11-03 14:49:1313654F1: CmaxN reset 2007192 -> 2016128 (irr=15, baseline=41)
992026-11-03 14:49:1813660F1: CmaxN reset 2016128 -> 2044606 (irr=15, baseline=41)
1002026-11-03 14:49:2313666F1: CmaxN reset 2044606 -> 2069764 (irr=15, baseline=40)
1012026-11-03 14:49:2813672F1: CmaxN reset 2069764 -> 2102443 (irr=15, baseline=40)
1022026-11-03 14:49:3313678F1: CmaxN reset 2102443 -> 2097100 (irr=15, baseline=39)
1032026-11-03 14:49:3813684F1: CmaxN reset 2097100 -> 2126479 (irr=15, baseline=39)
1042026-11-03 14:49:4313690F1: CmaxN reset 2126479 -> 2155483 (irr=15, baseline=38)
1052026-11-03 14:49:4813696F1: CmaxN reset 2155483 -> 2176693 (irr=15, baseline=38)
1062026-11-03 14:49:5313702F1: CmaxN reset 2176693 -> 2215201 (irr=15, baseline=37)
1072026-11-03 14:49:5813708F1: CmaxN reset 2215201 -> 2241500 (irr=15, baseline=37)
1082026-11-03 14:50:0313714F1: CmaxN reset 2241500 -> 2238463 (irr=15, baseline=37)
1092026-11-03 14:50:0813720F1: CmaxN reset 2238463 -> 2262811 (irr=15, baseline=36)
1102026-11-03 14:50:1313726F1: CmaxN reset 2262811 -> 2294902 (irr=15, baseline=36)
1112026-11-03 14:50:1813732F1: CmaxN reset 2294902 -> 2326382 (irr=15, baseline=35)
1122026-11-03 14:50:2313738F1: CmaxN reset 2326382 -> 2334442 (irr=15, baseline=35)
1132026-11-03 14:50:2813744F1: CmaxN reset 2334442 -> 2383110 (irr=15, baseline=34)
1142026-11-03 14:50:3313750F1: CmaxN reset 2383110 -> 2389705 (irr=15, baseline=34)
1152026-11-03 14:50:3813756F1: CmaxN reset 2389705 -> 2433562 (irr=15, baseline=34)
1162026-11-03 14:50:4313762F1: CmaxN reset 2433562 -> 2451505 (irr=15, baseline=33)
1172026-11-03 14:50:4813768F1: CmaxN reset 2451505 -> 2481099 (irr=15, baseline=33)
1182026-11-03 14:50:5313774F1: CmaxN reset 2481099 -> 2479561 (irr=15, baseline=33)
1192026-11-03 14:50:5813780F1: CmaxN reset 2479561 -> 2511616 (irr=15, baseline=32)
1202026-11-03 14:51:0313786F1: CmaxN reset 2511616 -> 2529772 (irr=15, baseline=32)
1212026-11-03 14:51:0813792F1: CmaxN reset 2529772 -> 2555119 (irr=15, baseline=32)
1222026-11-03 14:51:1313798F1: CmaxN reset 2555119 -> 2573251 (irr=15, baseline=31)
1232026-11-03 14:51:1813804F1: CmaxN reset 2573251 -> 2588240 (irr=15, baseline=31)
1242026-11-03 14:51:2313810F1: CmaxN reset 2588240 -> 2624343 (irr=15, baseline=31)
1252026-11-03 14:51:2813816F1: CmaxN reset 2624343 -> 2632108 (irr=15, baseline=30)
1262026-11-03 14:51:3313822F1: CmaxN reset 2632108 -> 2666779 (irr=15, baseline=30)
1272026-11-03 14:51:3813828F1: CmaxN reset 2666779 -> 2682228 (irr=15, baseline=30)
1282026-11-03 14:51:4313834F1: CmaxN reset 2682228 -> 2698940 (irr=15, baseline=29)
1292026-11-03 14:51:4813840F1: CmaxN reset 2698940 -> 2732493 (irr=15, baseline=29)
1302026-11-03 14:51:5313846F1: CmaxN reset 2732493 -> 2752382 (irr=15, baseline=29)
1312026-11-03 14:51:5813852F1: CmaxN reset 2752382 -> 2759218 (irr=15, baseline=29)
1322026-11-03 14:52:0313858F1: CmaxN reset 2759218 -> 2805951 (irr=15, baseline=28)
1332026-11-03 14:52:0813864F1: CmaxN reset 2805951 -> 2841033 (irr=15, baseline=28)
1342026-11-03 14:52:1313870F1: CmaxN reset 2841033 -> 2861815 (irr=15, baseline=28)
1352026-11-03 14:52:1813876F1: CmaxN reset 2861815 -> 2863994 (irr=15, baseline=27)
1362026-11-03 14:52:2313882F1: CmaxN reset 2863994 -> 2929724 (irr=15, baseline=27)
1372026-11-03 14:52:2813888F1: CmaxN reset 2929724 -> 2919224 (irr=15, baseline=27)
1382026-11-03 14:52:3313894F1: CmaxN reset 2919224 -> 2960269 (irr=15, baseline=27)
1392026-11-03 14:52:3813900F1: CmaxN reset 2960269 -> 2989631 (irr=15, baseline=27)
1402026-11-03 14:52:4313906F1: CmaxN reset 2989631 -> 3015631 (irr=15, baseline=26)
1412026-11-03 14:52:4813912F1: CmaxN reset 3015631 -> 3027121 (irr=15, baseline=26)
1422026-11-03 14:52:5313918F1: CmaxN reset 3027121 -> 3073932 (irr=15, baseline=26)
1432026-11-03 14:52:5813924F1: CmaxN reset 3073932 -> 3080103 (irr=15, baseline=26)
1442026-11-03 14:53:0313930F1: CmaxN reset 3080103 -> 3111201 (irr=15, baseline=25)
1452026-11-03 14:53:0813936F1: CmaxN reset 3111201 -> 3147811 (irr=15, baseline=25)
1462026-11-03 14:53:1313942F1: CmaxN reset 3147811 -> 3132726 (irr=15, baseline=25)
1472026-11-03 14:53:1813948F1: CmaxN reset 3132726 -> 3149509 (irr=15, baseline=25)
1482026-11-03 14:53:2313954F1: CmaxN reset 3149509 -> 3179223 (irr=15, baseline=25)
1492026-11-03 14:53:2813960F1: CmaxN reset 3179223 -> 3211357 (irr=15, baseline=24)
1502026-11-03 14:53:3313966F1: CmaxN reset 3211357 -> 3241133 (irr=15, baseline=24)
1512026-11-03 14:53:3813972F1: CmaxN reset 3241133 -> 3274524 (irr=15, baseline=24)
1522026-11-03 14:53:4313978F1: CmaxN reset 3274524 -> 3289055 (irr=15, baseline=24)
1532026-11-03 14:53:4813984F1: CmaxN reset 3289055 -> 3319818 (irr=15, baseline=24)
1542026-11-03 14:53:5313990F1: CmaxN reset 3319818 -> 3321605 (irr=15, baseline=24)
1552026-11-03 14:53:5813996F1: CmaxN reset 3321605 -> 3318297 (irr=15, baseline=23)
1562026-11-03 14:54:0314002F1: CmaxN reset 3318297 -> 3366470 (irr=15, baseline=23)
1572026-11-03 14:54:0814008F1: CmaxN reset 3366470 -> 3398892 (irr=15, baseline=23)
1582026-11-03 14:54:1314014F1: CmaxN reset 3398892 -> 3416927 (irr=15, baseline=23)
1592026-11-03 14:54:1814020F1: CmaxN reset 3416927 -> 3433277 (irr=15, baseline=23)
1602026-11-03 14:54:2314026F1: CmaxN reset 3433277 -> 3429846 (irr=15, baseline=23)
1612026-11-03 14:54:2814032F1: CmaxN reset 3429846 -> 3459765 (irr=15, baseline=22)
1622026-11-03 14:54:3314038F1: CmaxN reset 3459765 -> 3485120 (irr=15, baseline=22)
1632026-11-03 14:54:3814044F1: CmaxN reset 3485120 -> 3509575 (irr=15, baseline=22)
1642026-11-03 14:54:4314050F1: CmaxN reset 3509575 -> 3515341 (irr=15, baseline=22)
1652026-11-03 14:54:4814056F1: CmaxN reset 3515341 -> 3536670 (irr=14, baseline=22)
1662026-11-03 14:54:5314062F1: CmaxN reset 3536670 -> 3569928 (irr=15, baseline=22)
1672026-11-03 14:54:5814068F1: CmaxN reset 3569928 -> 3572760 (irr=15, baseline=22)
1682026-11-03 14:55:0314074F1: CmaxN reset 3572760 -> 3609322 (irr=14, baseline=21)
1692026-11-03 14:55:0814080F1: CmaxN reset 3609322 -> 3611344 (irr=14, baseline=21)
1702026-11-03 14:55:1314086F1: CmaxN reset 3611344 -> 3653218 (irr=14, baseline=21)
1712026-11-03 14:55:1814092F1: CmaxN reset 3653218 -> 3670655 (irr=14, baseline=21)
1722026-11-03 14:55:2314098F1: CmaxN reset 3670655 -> 3680279 (irr=14, baseline=21)
1732026-11-03 14:55:2814104F1: CmaxN reset 3680279 -> 3707687 (irr=14, baseline=21)
1742026-11-03 14:55:3314110F1: CmaxN reset 3707687 -> 3745242 (irr=14, baseline=21)
1752026-11-03 14:55:3814116F1: CmaxN reset 3745242 -> 3734893 (irr=14, baseline=20)
1762026-11-03 14:55:4314122F1: CmaxN reset 3734893 -> 3766017 (irr=14, baseline=20)
1772026-11-03 14:55:4814128F1: CmaxN reset 3766017 -> 3781663 (irr=14, baseline=20)
1782026-11-03 14:55:5314134F1: CmaxN reset 3781663 -> 3781696 (irr=14, baseline=20)
1792026-11-03 15:05:5314732F1: CmaxN reset 4898303 -> 4881620 (irr=13, baseline=14)
1802026-11-03 15:15:5315327F1: CmaxN reset 5321051 -> 5303077 (irr=11, baseline=12)
1812026-11-03 15:20:5815630Standby: sin luz (irr=9 < 10 W/m2), motores congelados
1822026-11-03 15:23:4215696F5: Deriva detectada 36262 pasos (dX=36262, dY=21299), re-alineando a (-58694, -103979)
1832026-11-03 15:38:4216056F5: Deriva detectada 2746 pasos (dX=1771, dY=2746), re-alineando a (-60465, -106725)
1842026-11-03 15:39:0716069Standby OFF: luz suficiente (irr=27 W/m2), reanudando fine-tune
1852026-11-03 15:39:1716077F1: CmaxN reset 1953370 -> 1970000 (irr=27, baseline=27)