Files

186 lines
15 KiB
CSV

timestamp,source_line,message
2026-11-03 10:45:09,24,[CLOUD] Ejecutando comando status=4
2026-11-03 10:45:58,31,[CLOUD] Ejecutando comando status=5
2026-11-03 10:46:18,33,"Moviendo a centro (X:57000, Y:58000)"
2026-11-03 10:47:02,77,"[CLOUD] Set Coords X:0, Y:0"
2026-11-03 10:47:37,94,"[CLOUD] Set Coords X:0, Y:60000"
2026-11-03 10:51:15,146,F2: Auto-arranque fine-tune (irr=84 W/m2 > min=10)
2026-11-03 10:53:37,176,"F1: CmaxN reset 823462 -> 1478245 (irr=19, baseline=79)"
2026-11-03 10:53:39,182,"F1: CmaxN reset 1478245 -> 1969802 (irr=19, baseline=78)"
2026-11-03 10:53:41,186,"F1: CmaxN reset 1969802 -> 2321921 (irr=19, baseline=77)"
2026-11-03 10:54:05,236,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:58000"
2026-11-03 10:54:15,252,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:62000"
2026-11-03 10:54:22,268,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:65000"
2026-11-03 10:54:29,282,"[CLOUD] Set Coords X:15000, Y:75000"
2026-11-03 10:54:41,305,[CLOUD] Ejecutando comando status=3
2026-11-03 10:54:41,306,Iniciando Fine-Tune (nomegusta)
2026-11-03 10:54:51,330,[CLOUD] ErrMax=700
2026-11-03 10:56:04,503,[CLOUD] Delay=5
2026-11-03 11:03:43,951,"F1: CmaxN reset 84993648 -> 75861712 (irr=85, baseline=83)"
2026-11-03 11:13:12,1515,[CLOUD] Delay=6
2026-11-03 11:13:27,1531,[CLOUD] ErrMax=800
2026-11-03 11:13:44,1543,"F1: CmaxN reset 84544280 -> 72958792 (irr=89, baseline=87)"
2026-11-03 11:22:04,1954,[CLOUD] ErrMax=900
2026-11-03 11:23:44,2036,"F1: CmaxN reset 83978464 -> 60196412 (irr=89, baseline=89)"
2026-11-03 11:27:25,2209,[CLOUD] Delay=5
2026-11-03 11:33:45,2584,"F1: CmaxN reset 81225992 -> 78343160 (irr=92, baseline=91)"
2026-11-03 11:40:53,2997,[CLOUD] LPF_Beta=1.00
2026-11-03 11:41:03,3008,[CLOUD] MinErrMax=200
2026-11-03 11:43:47,3164,"F1: CmaxN reset 91020192 -> 71312752 (irr=92, baseline=92)"
2026-11-03 11:53:47,3747,"F1: CmaxN reset 90732424 -> 89721440 (irr=94, baseline=93)"
2026-11-03 12:03:47,4330,"F1: CmaxN reset 89721440 -> 85687800 (irr=96, baseline=94)"
2026-11-03 12:13:47,4916,"F1: CmaxN reset 88761448 -> 73323424 (irr=98, baseline=97)"
2026-11-03 12:23:47,5496,"F1: CmaxN reset 86482472 -> 81651328 (irr=98, baseline=98)"
2026-11-03 12:33:52,6084,"F1: CmaxN reset 85818064 -> 70899696 (irr=99, baseline=99)"
2026-11-03 12:54:26,6818,"F1: CmaxN reset 49785600 -> 47029128 (irr=103, baseline=102)"
2026-11-03 13:04:31,7412,"F1: CmaxN reset 49397508 -> 44891248 (irr=100, baseline=101)"
2026-11-03 13:14:31,8013,"F1: CmaxN reset 48619852 -> 44387920 (irr=99, baseline=99)"
2026-11-03 13:24:36,8616,"F1: CmaxN reset 49637288 -> 43640772 (irr=100, baseline=100)"
2026-11-03 13:34:38,9186,"F1: CmaxN reset 48197288 -> 46087352 (irr=98, baseline=99)"
2026-11-03 13:44:38,9778,"F1: CmaxN reset 46553520 -> 43766584 (irr=97, baseline=98)"
2026-11-03 13:54:38,10376,"F1: CmaxN reset 46305224 -> 43626104 (irr=96, baseline=97)"
2026-11-03 14:04:38,10971,"F1: CmaxN reset 44487752 -> 42918608 (irr=94, baseline=94)"
2026-11-03 14:14:38,11560,"F1: CmaxN reset 44737184 -> 35202136 (irr=91, baseline=92)"
2026-11-03 14:24:38,12149,"F1: CmaxN reset 44541832 -> 37794548 (irr=90, baseline=90)"
2026-11-03 14:34:43,12749,"F1: CmaxN reset 45299772 -> 44318084 (irr=87, baseline=88)"
2026-11-03 14:44:43,13332,"F1: CmaxN reset 44726960 -> 19207962 (irr=63, baseline=83)"
2026-11-03 14:44:58,13348,"F1: CmaxN reset 19207962 -> 15225146 (irr=57, baseline=81)"
2026-11-03 14:45:03,13354,"F1: CmaxN reset 15225146 -> 14025793 (irr=55, baseline=81)"
2026-11-03 14:45:08,13360,"F1: CmaxN reset 14025793 -> 12673372 (irr=53, baseline=80)"
2026-11-03 14:45:13,13366,"F1: CmaxN reset 12673372 -> 11505983 (irr=51, baseline=80)"
2026-11-03 14:45:18,13372,"F1: CmaxN reset 11505983 -> 10345050 (irr=48, baseline=79)"
2026-11-03 14:45:23,13378,"F1: CmaxN reset 10345050 -> 9277918 (irr=47, baseline=79)"
2026-11-03 14:45:28,13384,"F1: CmaxN reset 9277918 -> 8428918 (irr=44, baseline=78)"
2026-11-03 14:45:33,13390,"F1: CmaxN reset 8428918 -> 7149437 (irr=42, baseline=77)"
2026-11-03 14:45:38,13396,"F1: CmaxN reset 7149437 -> 6402414 (irr=40, baseline=76)"
2026-11-03 14:45:43,13402,"F1: CmaxN reset 6402414 -> 5217127 (irr=37, baseline=76)"
2026-11-03 14:45:48,13408,"F1: CmaxN reset 5217127 -> 4419944 (irr=35, baseline=75)"
2026-11-03 14:45:53,13414,"F1: CmaxN reset 4419944 -> 3480231 (irr=32, baseline=74)"
2026-11-03 14:45:58,13420,"F1: CmaxN reset 3480231 -> 3037425 (irr=30, baseline=73)"
2026-11-03 14:46:03,13426,"F1: CmaxN reset 3037425 -> 2615597 (irr=29, baseline=72)"
2026-11-03 14:46:08,13432,"F1: CmaxN reset 2615597 -> 2075880 (irr=24, baseline=71)"
2026-11-03 14:46:13,13438,"F1: CmaxN reset 2075880 -> 1408871 (irr=15, baseline=70)"
2026-11-03 14:46:18,13444,"F1: CmaxN reset 1408871 -> 1420282 (irr=14, baseline=69)"
2026-11-03 14:46:23,13450,"F1: CmaxN reset 1420282 -> 1450715 (irr=15, baseline=68)"
2026-11-03 14:46:28,13456,"F1: CmaxN reset 1450715 -> 1452825 (irr=12, baseline=67)"
2026-11-03 14:46:33,13462,"F1: CmaxN reset 1452825 -> 1480032 (irr=13, baseline=66)"
2026-11-03 14:46:38,13468,"F1: CmaxN reset 1480032 -> 1498821 (irr=15, baseline=65)"
2026-11-03 14:46:43,13474,"F1: CmaxN reset 1498821 -> 1512617 (irr=16, baseline=64)"
2026-11-03 14:46:48,13480,"F1: CmaxN reset 1512617 -> 1523641 (irr=14, baseline=63)"
2026-11-03 14:46:53,13486,"F1: CmaxN reset 1523641 -> 1548491 (irr=12, baseline=62)"
2026-11-03 14:46:58,13492,"F1: CmaxN reset 1548491 -> 1573060 (irr=11, baseline=61)"
2026-11-03 14:47:03,13498,"F1: CmaxN reset 1573060 -> 1597854 (irr=10, baseline=60)"
2026-11-03 14:47:08,13504,"F1: CmaxN reset 1597854 -> 1634724 (irr=10, baseline=59)"
2026-11-03 14:47:13,13510,"F1: CmaxN reset 1634724 -> 1666566 (irr=10, baseline=58)"
2026-11-03 14:47:18,13516,"F1: CmaxN reset 1666566 -> 1690546 (irr=10, baseline=57)"
2026-11-03 14:47:23,13522,"F1: CmaxN reset 1690546 -> 1716653 (irr=11, baseline=56)"
2026-11-03 14:47:28,13528,"F1: CmaxN reset 1716653 -> 1749386 (irr=13, baseline=55)"
2026-11-03 14:47:33,13534,"F1: CmaxN reset 1749386 -> 1762368 (irr=15, baseline=54)"
2026-11-03 14:47:38,13540,"F1: CmaxN reset 1762368 -> 1787591 (irr=15, baseline=53)"
2026-11-03 14:47:43,13546,"F1: CmaxN reset 1787591 -> 1788804 (irr=14, baseline=53)"
2026-11-03 14:47:48,13552,"F1: CmaxN reset 1788804 -> 1806548 (irr=15, baseline=52)"
2026-11-03 14:47:53,13558,"F1: CmaxN reset 1806548 -> 1812707 (irr=16, baseline=51)"
2026-11-03 14:47:58,13564,"F1: CmaxN reset 1812707 -> 1829976 (irr=17, baseline=50)"
2026-11-03 14:48:03,13570,"F1: CmaxN reset 1829976 -> 1828085 (irr=17, baseline=50)"
2026-11-03 14:48:08,13576,"F1: CmaxN reset 1828085 -> 1837509 (irr=16, baseline=49)"
2026-11-03 14:48:13,13582,"F1: CmaxN reset 1837509 -> 1829668 (irr=16, baseline=48)"
2026-11-03 14:48:18,13588,"F1: CmaxN reset 1829668 -> 1864550 (irr=16, baseline=48)"
2026-11-03 14:48:23,13594,"F1: CmaxN reset 1864550 -> 1885087 (irr=16, baseline=47)"
2026-11-03 14:48:28,13600,"F1: CmaxN reset 1885087 -> 1899237 (irr=16, baseline=47)"
2026-11-03 14:48:33,13606,"F1: CmaxN reset 1899237 -> 1911967 (irr=16, baseline=46)"
2026-11-03 14:48:38,13612,"F1: CmaxN reset 1911967 -> 1912914 (irr=16, baseline=45)"
2026-11-03 14:48:43,13618,"F1: CmaxN reset 1912914 -> 1934368 (irr=16, baseline=45)"
2026-11-03 14:48:48,13624,"F1: CmaxN reset 1934368 -> 1931163 (irr=16, baseline=44)"
2026-11-03 14:48:53,13630,"F1: CmaxN reset 1931163 -> 1950788 (irr=15, baseline=44)"
2026-11-03 14:48:58,13636,"F1: CmaxN reset 1950788 -> 1966131 (irr=15, baseline=43)"
2026-11-03 14:49:03,13642,"F1: CmaxN reset 1966131 -> 1981872 (irr=15, baseline=42)"
2026-11-03 14:49:08,13648,"F1: CmaxN reset 1981872 -> 2007192 (irr=15, baseline=42)"
2026-11-03 14:49:13,13654,"F1: CmaxN reset 2007192 -> 2016128 (irr=15, baseline=41)"
2026-11-03 14:49:18,13660,"F1: CmaxN reset 2016128 -> 2044606 (irr=15, baseline=41)"
2026-11-03 14:49:23,13666,"F1: CmaxN reset 2044606 -> 2069764 (irr=15, baseline=40)"
2026-11-03 14:49:28,13672,"F1: CmaxN reset 2069764 -> 2102443 (irr=15, baseline=40)"
2026-11-03 14:49:33,13678,"F1: CmaxN reset 2102443 -> 2097100 (irr=15, baseline=39)"
2026-11-03 14:49:38,13684,"F1: CmaxN reset 2097100 -> 2126479 (irr=15, baseline=39)"
2026-11-03 14:49:43,13690,"F1: CmaxN reset 2126479 -> 2155483 (irr=15, baseline=38)"
2026-11-03 14:49:48,13696,"F1: CmaxN reset 2155483 -> 2176693 (irr=15, baseline=38)"
2026-11-03 14:49:53,13702,"F1: CmaxN reset 2176693 -> 2215201 (irr=15, baseline=37)"
2026-11-03 14:49:58,13708,"F1: CmaxN reset 2215201 -> 2241500 (irr=15, baseline=37)"
2026-11-03 14:50:03,13714,"F1: CmaxN reset 2241500 -> 2238463 (irr=15, baseline=37)"
2026-11-03 14:50:08,13720,"F1: CmaxN reset 2238463 -> 2262811 (irr=15, baseline=36)"
2026-11-03 14:50:13,13726,"F1: CmaxN reset 2262811 -> 2294902 (irr=15, baseline=36)"
2026-11-03 14:50:18,13732,"F1: CmaxN reset 2294902 -> 2326382 (irr=15, baseline=35)"
2026-11-03 14:50:23,13738,"F1: CmaxN reset 2326382 -> 2334442 (irr=15, baseline=35)"
2026-11-03 14:50:28,13744,"F1: CmaxN reset 2334442 -> 2383110 (irr=15, baseline=34)"
2026-11-03 14:50:33,13750,"F1: CmaxN reset 2383110 -> 2389705 (irr=15, baseline=34)"
2026-11-03 14:50:38,13756,"F1: CmaxN reset 2389705 -> 2433562 (irr=15, baseline=34)"
2026-11-03 14:50:43,13762,"F1: CmaxN reset 2433562 -> 2451505 (irr=15, baseline=33)"
2026-11-03 14:50:48,13768,"F1: CmaxN reset 2451505 -> 2481099 (irr=15, baseline=33)"
2026-11-03 14:50:53,13774,"F1: CmaxN reset 2481099 -> 2479561 (irr=15, baseline=33)"
2026-11-03 14:50:58,13780,"F1: CmaxN reset 2479561 -> 2511616 (irr=15, baseline=32)"
2026-11-03 14:51:03,13786,"F1: CmaxN reset 2511616 -> 2529772 (irr=15, baseline=32)"
2026-11-03 14:51:08,13792,"F1: CmaxN reset 2529772 -> 2555119 (irr=15, baseline=32)"
2026-11-03 14:51:13,13798,"F1: CmaxN reset 2555119 -> 2573251 (irr=15, baseline=31)"
2026-11-03 14:51:18,13804,"F1: CmaxN reset 2573251 -> 2588240 (irr=15, baseline=31)"
2026-11-03 14:51:23,13810,"F1: CmaxN reset 2588240 -> 2624343 (irr=15, baseline=31)"
2026-11-03 14:51:28,13816,"F1: CmaxN reset 2624343 -> 2632108 (irr=15, baseline=30)"
2026-11-03 14:51:33,13822,"F1: CmaxN reset 2632108 -> 2666779 (irr=15, baseline=30)"
2026-11-03 14:51:38,13828,"F1: CmaxN reset 2666779 -> 2682228 (irr=15, baseline=30)"
2026-11-03 14:51:43,13834,"F1: CmaxN reset 2682228 -> 2698940 (irr=15, baseline=29)"
2026-11-03 14:51:48,13840,"F1: CmaxN reset 2698940 -> 2732493 (irr=15, baseline=29)"
2026-11-03 14:51:53,13846,"F1: CmaxN reset 2732493 -> 2752382 (irr=15, baseline=29)"
2026-11-03 14:51:58,13852,"F1: CmaxN reset 2752382 -> 2759218 (irr=15, baseline=29)"
2026-11-03 14:52:03,13858,"F1: CmaxN reset 2759218 -> 2805951 (irr=15, baseline=28)"
2026-11-03 14:52:08,13864,"F1: CmaxN reset 2805951 -> 2841033 (irr=15, baseline=28)"
2026-11-03 14:52:13,13870,"F1: CmaxN reset 2841033 -> 2861815 (irr=15, baseline=28)"
2026-11-03 14:52:18,13876,"F1: CmaxN reset 2861815 -> 2863994 (irr=15, baseline=27)"
2026-11-03 14:52:23,13882,"F1: CmaxN reset 2863994 -> 2929724 (irr=15, baseline=27)"
2026-11-03 14:52:28,13888,"F1: CmaxN reset 2929724 -> 2919224 (irr=15, baseline=27)"
2026-11-03 14:52:33,13894,"F1: CmaxN reset 2919224 -> 2960269 (irr=15, baseline=27)"
2026-11-03 14:52:38,13900,"F1: CmaxN reset 2960269 -> 2989631 (irr=15, baseline=27)"
2026-11-03 14:52:43,13906,"F1: CmaxN reset 2989631 -> 3015631 (irr=15, baseline=26)"
2026-11-03 14:52:48,13912,"F1: CmaxN reset 3015631 -> 3027121 (irr=15, baseline=26)"
2026-11-03 14:52:53,13918,"F1: CmaxN reset 3027121 -> 3073932 (irr=15, baseline=26)"
2026-11-03 14:52:58,13924,"F1: CmaxN reset 3073932 -> 3080103 (irr=15, baseline=26)"
2026-11-03 14:53:03,13930,"F1: CmaxN reset 3080103 -> 3111201 (irr=15, baseline=25)"
2026-11-03 14:53:08,13936,"F1: CmaxN reset 3111201 -> 3147811 (irr=15, baseline=25)"
2026-11-03 14:53:13,13942,"F1: CmaxN reset 3147811 -> 3132726 (irr=15, baseline=25)"
2026-11-03 14:53:18,13948,"F1: CmaxN reset 3132726 -> 3149509 (irr=15, baseline=25)"
2026-11-03 14:53:23,13954,"F1: CmaxN reset 3149509 -> 3179223 (irr=15, baseline=25)"
2026-11-03 14:53:28,13960,"F1: CmaxN reset 3179223 -> 3211357 (irr=15, baseline=24)"
2026-11-03 14:53:33,13966,"F1: CmaxN reset 3211357 -> 3241133 (irr=15, baseline=24)"
2026-11-03 14:53:38,13972,"F1: CmaxN reset 3241133 -> 3274524 (irr=15, baseline=24)"
2026-11-03 14:53:43,13978,"F1: CmaxN reset 3274524 -> 3289055 (irr=15, baseline=24)"
2026-11-03 14:53:48,13984,"F1: CmaxN reset 3289055 -> 3319818 (irr=15, baseline=24)"
2026-11-03 14:53:53,13990,"F1: CmaxN reset 3319818 -> 3321605 (irr=15, baseline=24)"
2026-11-03 14:53:58,13996,"F1: CmaxN reset 3321605 -> 3318297 (irr=15, baseline=23)"
2026-11-03 14:54:03,14002,"F1: CmaxN reset 3318297 -> 3366470 (irr=15, baseline=23)"
2026-11-03 14:54:08,14008,"F1: CmaxN reset 3366470 -> 3398892 (irr=15, baseline=23)"
2026-11-03 14:54:13,14014,"F1: CmaxN reset 3398892 -> 3416927 (irr=15, baseline=23)"
2026-11-03 14:54:18,14020,"F1: CmaxN reset 3416927 -> 3433277 (irr=15, baseline=23)"
2026-11-03 14:54:23,14026,"F1: CmaxN reset 3433277 -> 3429846 (irr=15, baseline=23)"
2026-11-03 14:54:28,14032,"F1: CmaxN reset 3429846 -> 3459765 (irr=15, baseline=22)"
2026-11-03 14:54:33,14038,"F1: CmaxN reset 3459765 -> 3485120 (irr=15, baseline=22)"
2026-11-03 14:54:38,14044,"F1: CmaxN reset 3485120 -> 3509575 (irr=15, baseline=22)"
2026-11-03 14:54:43,14050,"F1: CmaxN reset 3509575 -> 3515341 (irr=15, baseline=22)"
2026-11-03 14:54:48,14056,"F1: CmaxN reset 3515341 -> 3536670 (irr=14, baseline=22)"
2026-11-03 14:54:53,14062,"F1: CmaxN reset 3536670 -> 3569928 (irr=15, baseline=22)"
2026-11-03 14:54:58,14068,"F1: CmaxN reset 3569928 -> 3572760 (irr=15, baseline=22)"
2026-11-03 14:55:03,14074,"F1: CmaxN reset 3572760 -> 3609322 (irr=14, baseline=21)"
2026-11-03 14:55:08,14080,"F1: CmaxN reset 3609322 -> 3611344 (irr=14, baseline=21)"
2026-11-03 14:55:13,14086,"F1: CmaxN reset 3611344 -> 3653218 (irr=14, baseline=21)"
2026-11-03 14:55:18,14092,"F1: CmaxN reset 3653218 -> 3670655 (irr=14, baseline=21)"
2026-11-03 14:55:23,14098,"F1: CmaxN reset 3670655 -> 3680279 (irr=14, baseline=21)"
2026-11-03 14:55:28,14104,"F1: CmaxN reset 3680279 -> 3707687 (irr=14, baseline=21)"
2026-11-03 14:55:33,14110,"F1: CmaxN reset 3707687 -> 3745242 (irr=14, baseline=21)"
2026-11-03 14:55:38,14116,"F1: CmaxN reset 3745242 -> 3734893 (irr=14, baseline=20)"
2026-11-03 14:55:43,14122,"F1: CmaxN reset 3734893 -> 3766017 (irr=14, baseline=20)"
2026-11-03 14:55:48,14128,"F1: CmaxN reset 3766017 -> 3781663 (irr=14, baseline=20)"
2026-11-03 14:55:53,14134,"F1: CmaxN reset 3781663 -> 3781696 (irr=14, baseline=20)"
2026-11-03 15:05:53,14732,"F1: CmaxN reset 4898303 -> 4881620 (irr=13, baseline=14)"
2026-11-03 15:15:53,15327,"F1: CmaxN reset 5321051 -> 5303077 (irr=11, baseline=12)"
2026-11-03 15:20:58,15630,"Standby: sin luz (irr=9 < 10 W/m2), motores congelados"
2026-11-03 15:23:42,15696,"F5: Deriva detectada 36262 pasos (dX=36262, dY=21299), re-alineando a (-58694, -103979)"
2026-11-03 15:38:42,16056,"F5: Deriva detectada 2746 pasos (dX=1771, dY=2746), re-alineando a (-60465, -106725)"
2026-11-03 15:39:07,16069,"Standby OFF: luz suficiente (irr=27 W/m2), reanudando fine-tune"
2026-11-03 15:39:17,16077,"F1: CmaxN reset 1953370 -> 1970000 (irr=27, baseline=27)"