Files
Microtracking/figures/2026-11-04/event_chronology.csv
T

24 KiB

1timestampmessagesource_lineevent_typeprevious_source_lineuptime_decreased
22026-11-04 09:53:51Sampling gap: 41 s; no bridge in integration27sampling_gap23.00.0
32026-11-04 09:53:51TEL telemetry gap: 46 s30tel_sampling_gap21.00.0
42026-11-04 09:54:12[CLOUD] Ejecutando comando status=452remote_parameter_or_status_command
52026-11-04 09:57:17Sampling gap: 186 s; no bridge in integration55sampling_gap47.00.0
62026-11-04 09:57:17TEL telemetry gap: 186 s58tel_sampling_gap50.00.0
72026-11-04 09:57:24[CLOUD] Set Coords X:5000, Y:6000065manual_coordinate_command
82026-11-04 09:57:53[CLOUD] Set Coords X:0, Y:6000087manual_coordinate_command
92026-11-04 09:58:11[CLOUD] Set Coords X:0, Y:70000108manual_coordinate_command
102026-11-04 09:58:21[CLOUD] Set Coords X:0, Y:40000121manual_coordinate_command
112026-11-04 09:58:35[CLOUD] Set Coords X:0, Y:60000132manual_coordinate_command
122026-11-04 09:59:38[CLOUD] Set Coords X:0, Y:70000199manual_coordinate_command
132026-11-04 10:00:58F1: CmaxN reset 995950 -> 564318 (irr=90, baseline=83)274controller_event
142026-11-04 10:06:50[CLOUD] Set Coords X:0, Y:65000617manual_coordinate_command
152026-11-04 10:10:48[CLOUD] ErrMax=800840remote_parameter_or_status_command
162026-11-04 10:10:58F1: CmaxN reset 2462973 -> 2511234 (irr=90, baseline=86)846controller_event
172026-11-04 10:21:03F1: CmaxN reset 27258002 -> 27599296 (irr=90, baseline=92)1374controller_event
182026-11-04 10:31:08F1: CmaxN reset 39501688 -> 38363080 (irr=96, baseline=94)1906controller_event
192026-11-04 10:34:59Sampling gap: 21 s; no bridge in integration2104sampling_gap2098.00.0
202026-11-04 10:34:59TEL telemetry gap: 21 s2107tel_sampling_gap2101.00.0
212026-11-04 10:41:09F1: CmaxN reset 42666388 -> 35178248 (irr=101, baseline=98)2436controller_event
222026-11-04 10:51:09F1: CmaxN reset 43334096 -> 38838784 (irr=103, baseline=102)3031controller_event
232026-11-04 11:01:09F1: CmaxN reset 43603260 -> 43573944 (irr=105, baseline=104)3623controller_event
242026-11-04 11:06:54[CLOUD] ErrMax=6503961remote_parameter_or_status_command
252026-11-04 11:10:28[CLOUD] ErrMax=6904169remote_parameter_or_status_command
262026-11-04 11:11:14F1: CmaxN reset 44104700 -> 41790592 (irr=107, baseline=106)4216controller_event
272026-11-04 11:21:14F1: CmaxN reset 44408048 -> 39282104 (irr=109, baseline=109)4802controller_event
282026-11-04 11:31:14F1: CmaxN reset 44226040 -> 31050658 (irr=111, baseline=110)5400controller_event
292026-11-04 11:35:55[CLOUD] ErrMax=7405673remote_parameter_or_status_command
302026-11-04 11:41:14F1: CmaxN reset 44136368 -> 31249030 (irr=112, baseline=111)5987controller_event
312026-11-04 11:42:58[CLOUD] PeakProximity=0.016080remote_parameter_or_status_command
322026-11-04 11:49:58[CLOUD] SmallThreshold=100006495remote_parameter_or_status_command
332026-11-04 11:50:04[CLOUD] AbruptThreshold=120006506remote_parameter_or_status_command
342026-11-04 11:50:13[CLOUD] ResetThreshold=170006512remote_parameter_or_status_command
352026-11-04 11:50:16[CLOUD] SmallThreshold=60006518remote_parameter_or_status_command
362026-11-04 11:50:55[CLOUD] SmallThreshold=10006559remote_parameter_or_status_command
372026-11-04 11:50:59[CLOUD] AbruptThreshold=80006565remote_parameter_or_status_command
382026-11-04 11:51:04[CLOUD] ResetThreshold=150006571remote_parameter_or_status_command
392026-11-04 11:51:09[CLOUD] PeakProximity=0.006577remote_parameter_or_status_command
402026-11-04 11:51:19F1: CmaxN reset 44996812 -> 22367034 (irr=114, baseline=113)6584controller_event
412026-11-04 11:53:13[CLOUD] PeakProximity=0.256699remote_parameter_or_status_command
422026-11-04 11:53:55[CLOUD] ErrMax=9006745remote_parameter_or_status_command
432026-11-04 11:53:59[CLOUD] SmallThreshold=50006751remote_parameter_or_status_command
442026-11-04 11:54:03[CLOUD] AbruptThreshold=150006752remote_parameter_or_status_command
452026-11-04 11:54:06[CLOUD] ResetThreshold=250006758remote_parameter_or_status_command
462026-11-04 11:54:09[CLOUD] PeakProximity=0.056764remote_parameter_or_status_command
472026-11-04 11:54:49[CLOUD] Set Coords X:28000, Y:735006799manual_coordinate_command
482026-11-04 11:55:13[CLOUD] Set Coords X:32000, Y:735006819manual_coordinate_command
492026-11-04 12:01:07[CLOUD] PeakProximity=0.027168remote_parameter_or_status_command
502026-11-04 12:01:20F1: CmaxN reset 44866764 -> 44286696 (irr=114, baseline=114)7180controller_event
512026-11-04 12:11:25F1: CmaxN reset 45160912 -> 24448380 (irr=117, baseline=116)7783controller_event
522026-11-04 12:11:30[CLOUD] Delay=107793remote_parameter_or_status_command
532026-11-04 12:18:05[CLOUD] ErrMax=2207986remote_parameter_or_status_command
542026-11-04 12:18:07[CLOUD] MinErrMax=2207987remote_parameter_or_status_command
552026-11-04 12:18:15[CLOUD] Delay=37993remote_parameter_or_status_command
562026-11-04 12:18:21[CLOUD] CicleMax=28004remote_parameter_or_status_command
572026-11-04 12:18:25[CLOUD] LPF_Beta=1.008015remote_parameter_or_status_command
582026-11-04 12:18:33[CLOUD] PeakProximity=0.058026remote_parameter_or_status_command
592026-11-04 12:19:24[CLOUD] Delay=28112remote_parameter_or_status_command
602026-11-04 12:19:57[CLOUD] ErrMax=4208193remote_parameter_or_status_command
612026-11-04 12:19:58[CLOUD] MinErrMax=4208199remote_parameter_or_status_command
622026-11-04 12:21:17[CLOUD] Delay=58372remote_parameter_or_status_command
632026-11-04 12:21:24[CLOUD] MinErrMax=7208378remote_parameter_or_status_command
642026-11-04 12:21:25[CLOUD] ErrMax=7208379remote_parameter_or_status_command
652026-11-04 12:21:26F1: CmaxN reset 44822380 -> 18444556 (irr=117, baseline=117)8381controller_event
662026-11-04 12:22:27[CLOUD] PeakProximity=0.028437remote_parameter_or_status_command
672026-11-04 12:23:11[CLOUD] Set Coords X:39000, Y:730008483manual_coordinate_command
682026-11-04 12:23:22[CLOUD] Set Coords X:49000, Y:730008493manual_coordinate_command
692026-11-04 12:23:28[CLOUD] Set Coords X:43000, Y:730008501manual_coordinate_command
702026-11-04 12:23:56[CLOUD] Delay=88534remote_parameter_or_status_command
712026-11-04 12:24:12[CLOUD] MinErrMax=5208545remote_parameter_or_status_command
722026-11-04 12:24:15[CLOUD] ErrMax=8208546remote_parameter_or_status_command
732026-11-04 12:24:32[CLOUD] ErrMax=8908557remote_parameter_or_status_command
742026-11-04 12:25:43[CLOUD] ErrMax=9908603remote_parameter_or_status_command
752026-11-04 12:27:02[CLOUD] Set Coords X:47000, Y:730008654manual_coordinate_command
762026-11-04 12:27:20[CLOUD] Delay=48667remote_parameter_or_status_command
772026-11-04 12:30:01[CLOUD] ErrMax=12008873remote_parameter_or_status_command
782026-11-04 12:30:02[CLOUD] MinErrMax=6008874remote_parameter_or_status_command
792026-11-04 12:31:28F1: CmaxN reset 45703748 -> 32554624 (irr=117, baseline=117)8972controller_event
802026-11-04 12:32:02[CLOUD] ErrMax=11009017remote_parameter_or_status_command
812026-11-04 12:41:28F1: CmaxN reset 45492920 -> 40059884 (irr=118, baseline=118)9705controller_event
822026-11-04 12:51:27F1: CmaxN reset 45267936 -> 43406440 (irr=118, baseline=119)10449controller_event
832026-11-04 13:01:27F1: CmaxN reset 44967936 -> 41462860 (irr=118, baseline=119)11173controller_event
842026-11-04 13:11:27F1: CmaxN reset 44350568 -> 42674976 (irr=119, baseline=119)11911controller_event
852026-11-04 13:21:31F1: CmaxN reset 43975744 -> 39276192 (irr=119, baseline=118)12657controller_event
862026-11-04 13:31:35F1: CmaxN reset 42616592 -> 40474816 (irr=118, baseline=118)13410controller_event
872026-11-04 13:41:35F1: CmaxN reset 40693912 -> 33477450 (irr=115, baseline=117)14161controller_event
882026-11-04 13:51:39F1: CmaxN reset 39280012 -> 37782852 (irr=113, baseline=114)14911controller_event
892026-11-04 13:53:00[CLOUD] ErrMax=100015016remote_parameter_or_status_command
902026-11-04 14:01:43F1: CmaxN reset 38737676 -> 37812368 (irr=115, baseline=115)15658controller_event
912026-11-04 14:11:47F1: CmaxN reset 38321400 -> 36025360 (irr=115, baseline=115)16401controller_event
922026-11-04 14:21:47F1: CmaxN reset 37526356 -> 35862440 (irr=112, baseline=113)17132controller_event
932026-11-04 14:31:51F1: CmaxN reset 37235088 -> 36653056 (irr=112, baseline=112)17882controller_event
942026-11-04 14:41:51F1: CmaxN reset 36653056 -> 34211952 (irr=107, baseline=109)18618controller_event
952026-11-04 14:51:55F1: CmaxN reset 36198576 -> 31913136 (irr=107, baseline=107)19359controller_event
962026-11-04 14:53:43F1: CmaxN reset 35613544 -> 35265452 (irr=69, baseline=106)19495controller_event
972026-11-04 15:03:47F1: CmaxN reset 35685928 -> 33280492 (irr=102, baseline=103)20245controller_event
982026-11-04 15:12:42[CLOUD] Set Coords X:115000, Y:7900020891manual_coordinate_command
992026-11-04 15:12:49[CLOUD] Set Coords X:114999, Y:7900020904manual_coordinate_command
1002026-11-04 15:13:01[CLOUD] Set Coords X:114999, Y:7900020921manual_coordinate_command
1012026-11-04 15:13:47F1: CmaxN reset 35106804 -> 32629292 (irr=99, baseline=100)20978controller_event
1022026-11-04 15:18:27F1: CmaxN reset 33548000 -> 1094646 (irr=34, baseline=97)21310controller_event
1032026-11-04 15:18:31F1: CmaxN reset 1094646 -> 787871 (irr=33, baseline=96)21315controller_event
1042026-11-04 15:18:35F1: CmaxN reset 787871 -> 781446 (irr=33, baseline=95)21321controller_event
1052026-11-04 15:18:39F1: CmaxN reset 781446 -> 784138 (irr=33, baseline=94)21327controller_event
1062026-11-04 15:18:43F1: CmaxN reset 784138 -> 787754 (irr=33, baseline=92)21333controller_event
1072026-11-04 15:18:47F1: CmaxN reset 787754 -> 782926 (irr=32, baseline=91)21339controller_event
1082026-11-04 15:18:51F1: CmaxN reset 782926 -> 784885 (irr=32, baseline=90)21345controller_event
1092026-11-04 15:18:55F1: CmaxN reset 784885 -> 778782 (irr=32, baseline=89)21351controller_event
1102026-11-04 15:18:59F1: CmaxN reset 778782 -> 781757 (irr=32, baseline=88)21357controller_event
1112026-11-04 15:19:03F1: CmaxN reset 781757 -> 782174 (irr=31, baseline=87)21363controller_event
1122026-11-04 15:19:07F1: CmaxN reset 782174 -> 783896 (irr=32, baseline=85)21369controller_event
1132026-11-04 15:19:11F1: CmaxN reset 783896 -> 790872 (irr=30, baseline=84)21375controller_event
1142026-11-04 15:19:15F1: CmaxN reset 790872 -> 803971 (irr=30, baseline=83)21381controller_event
1152026-11-04 15:19:19F1: CmaxN reset 803971 -> 807746 (irr=30, baseline=82)21387controller_event
1162026-11-04 15:19:23F1: CmaxN reset 807746 -> 812504 (irr=30, baseline=81)21393controller_event
1172026-11-04 15:19:27F1: CmaxN reset 812504 -> 825723 (irr=30, baseline=80)21399controller_event
1182026-11-04 15:19:31F1: CmaxN reset 825723 -> 831740 (irr=31, baseline=79)21405controller_event
1192026-11-04 15:19:35F1: CmaxN reset 831740 -> 839617 (irr=31, baseline=78)21411controller_event
1202026-11-04 15:19:39F1: CmaxN reset 839617 -> 867988 (irr=31, baseline=77)21417controller_event
1212026-11-04 15:19:43F1: CmaxN reset 867988 -> 876724 (irr=31, baseline=76)21423controller_event
1222026-11-04 15:19:47F1: CmaxN reset 876724 -> 879448 (irr=31, baseline=75)21429controller_event
1232026-11-04 15:19:51F1: CmaxN reset 879448 -> 892305 (irr=31, baseline=75)21435controller_event
1242026-11-04 15:19:55F1: CmaxN reset 892305 -> 896169 (irr=31, baseline=74)21441controller_event
1252026-11-04 15:19:59F1: CmaxN reset 896169 -> 898701 (irr=31, baseline=73)21447controller_event
1262026-11-04 15:20:03F1: CmaxN reset 898701 -> 906055 (irr=31, baseline=72)21453controller_event
1272026-11-04 15:20:07F1: CmaxN reset 906055 -> 914003 (irr=30, baseline=71)21459controller_event
1282026-11-04 15:20:11F1: CmaxN reset 914003 -> 911220 (irr=31, baseline=70)21465controller_event
1292026-11-04 15:20:15F1: CmaxN reset 911220 -> 914765 (irr=31, baseline=70)21471controller_event
1302026-11-04 15:20:19F1: CmaxN reset 914765 -> 926806 (irr=31, baseline=69)21477controller_event
1312026-11-04 15:20:23F1: CmaxN reset 926806 -> 936230 (irr=31, baseline=68)21483controller_event
1322026-11-04 15:20:27F1: CmaxN reset 936230 -> 944166 (irr=31, baseline=67)21489controller_event
1332026-11-04 15:20:31F1: CmaxN reset 944166 -> 943514 (irr=30, baseline=67)21495controller_event
1342026-11-04 15:20:35F1: CmaxN reset 943514 -> 945476 (irr=30, baseline=66)21501controller_event
1352026-11-04 15:20:39F1: CmaxN reset 945476 -> 956721 (irr=30, baseline=65)21507controller_event
1362026-11-04 15:20:43F1: CmaxN reset 956721 -> 956457 (irr=30, baseline=64)21513controller_event
1372026-11-04 15:20:47F1: CmaxN reset 956457 -> 966624 (irr=30, baseline=64)21519controller_event
1382026-11-04 15:20:51F1: CmaxN reset 966624 -> 974118 (irr=30, baseline=63)21525controller_event
1392026-11-04 15:20:55F1: CmaxN reset 974118 -> 974263 (irr=30, baseline=62)21531controller_event
1402026-11-04 15:20:59F1: CmaxN reset 974263 -> 987428 (irr=30, baseline=62)21537controller_event
1412026-11-04 15:21:03F1: CmaxN reset 987428 -> 984531 (irr=30, baseline=61)21543controller_event
1422026-11-04 15:21:07F1: CmaxN reset 984531 -> 989440 (irr=30, baseline=60)21549controller_event
1432026-11-04 15:21:11F1: CmaxN reset 989440 -> 1002533 (irr=30, baseline=60)21555controller_event
1442026-11-04 15:21:15F1: CmaxN reset 1002533 -> 1004141 (irr=30, baseline=59)21561controller_event
1452026-11-04 15:21:19F1: CmaxN reset 1004141 -> 1003667 (irr=30, baseline=59)21567controller_event
1462026-11-04 15:21:23F1: CmaxN reset 1003667 -> 1003946 (irr=30, baseline=58)21573controller_event
1472026-11-04 15:21:27F1: CmaxN reset 1003946 -> 1015852 (irr=30, baseline=58)21579controller_event
1482026-11-04 15:21:31F1: CmaxN reset 1015852 -> 1027176 (irr=30, baseline=57)21585controller_event
1492026-11-04 15:21:35F1: CmaxN reset 1027176 -> 1029959 (irr=30, baseline=56)21591controller_event
1502026-11-04 15:21:39F1: CmaxN reset 1029959 -> 1037445 (irr=30, baseline=56)21597controller_event
1512026-11-04 15:21:43F1: CmaxN reset 1037445 -> 1041064 (irr=30, baseline=55)21603controller_event
1522026-11-04 15:21:47F1: CmaxN reset 1041064 -> 1045137 (irr=30, baseline=55)21609controller_event
1532026-11-04 15:21:51F1: CmaxN reset 1045137 -> 1062110 (irr=30, baseline=54)21615controller_event
1542026-11-04 15:21:55F1: CmaxN reset 1062110 -> 1067489 (irr=30, baseline=54)21621controller_event
1552026-11-04 15:21:59F1: CmaxN reset 1067489 -> 1077562 (irr=30, baseline=53)21627controller_event
1562026-11-04 15:22:03F1: CmaxN reset 1077562 -> 1091758 (irr=30, baseline=53)21633controller_event
1572026-11-04 15:22:07F1: CmaxN reset 1091758 -> 1101265 (irr=30, baseline=52)21639controller_event
1582026-11-04 15:22:11F1: CmaxN reset 1101265 -> 1113685 (irr=30, baseline=52)21645controller_event
1592026-11-04 15:22:15F1: CmaxN reset 1113685 -> 1129671 (irr=30, baseline=52)21651controller_event
1602026-11-04 15:22:19F1: CmaxN reset 1129671 -> 1140263 (irr=30, baseline=51)21657controller_event
1612026-11-04 15:22:23F1: CmaxN reset 1140263 -> 1152022 (irr=30, baseline=51)21663controller_event
1622026-11-04 15:22:27F1: CmaxN reset 1152022 -> 1155357 (irr=30, baseline=50)21669controller_event
1632026-11-04 15:22:31F1: CmaxN reset 1155357 -> 1184318 (irr=30, baseline=50)21675controller_event
1642026-11-04 15:22:35F1: CmaxN reset 1184318 -> 1196127 (irr=30, baseline=50)21681controller_event
1652026-11-04 15:22:39F1: CmaxN reset 1196127 -> 1198752 (irr=30, baseline=49)21687controller_event
1662026-11-04 15:22:43F1: CmaxN reset 1198752 -> 1194644 (irr=31, baseline=49)21693controller_event
1672026-11-04 15:22:47F1: CmaxN reset 1194644 -> 1213246 (irr=31, baseline=48)21699controller_event
1682026-11-04 15:22:51F1: CmaxN reset 1213246 -> 1217459 (irr=31, baseline=48)21705controller_event
1692026-11-04 15:22:55F1: CmaxN reset 1217459 -> 1245923 (irr=30, baseline=48)21711controller_event
1702026-11-04 15:22:59F1: CmaxN reset 1245923 -> 1270847 (irr=30, baseline=47)21717controller_event
1712026-11-04 15:23:03F1: CmaxN reset 1270847 -> 1328142 (irr=30, baseline=47)21723controller_event
1722026-11-04 15:23:07F1: CmaxN reset 1328142 -> 1416615 (irr=31, baseline=47)21729controller_event
1732026-11-04 15:23:11F1: CmaxN reset 1416615 -> 1779035 (irr=32, baseline=46)21735controller_event
1742026-11-04 15:23:15F1: CmaxN reset 1779035 -> 2315169 (irr=32, baseline=46)21740controller_event
1752026-11-04 15:33:15F1: CmaxN reset 43780076 -> 5599076 (irr=92, baseline=90)22445controller_event
1762026-11-04 15:43:15F1: CmaxN reset 11162056 -> 862239 (irr=87, baseline=88)23170controller_event
1772026-11-04 15:53:15F1: CmaxN reset 864879 -> 848475 (irr=82, baseline=86)23897controller_event
1782026-11-04 15:55:23F1: CmaxN reset 851217 -> 772121 (irr=45, baseline=82)24049controller_event
1792026-11-04 15:55:27F1: CmaxN reset 772121 -> 762998 (irr=35, baseline=81)24055controller_event
1802026-11-04 15:55:31F1: CmaxN reset 762998 -> 762150 (irr=32, baseline=80)24061controller_event
1812026-11-04 15:55:35F1: CmaxN reset 762150 -> 763110 (irr=33, baseline=79)24066controller_event
1822026-11-04 15:55:39F1: CmaxN reset 763110 -> 770956 (irr=37, baseline=78)24072controller_event
1832026-11-04 15:55:43F1: CmaxN reset 770956 -> 782282 (irr=47, baseline=78)24078controller_event
1842026-11-04 15:57:35F1: CmaxN reset 821739 -> 780876 (irr=49, baseline=76)24213controller_event
1852026-11-04 15:57:39F1: CmaxN reset 780876 -> 788062 (irr=44, baseline=75)24219controller_event
1862026-11-04 15:57:43F1: CmaxN reset 788062 -> 792292 (irr=39, baseline=74)24225controller_event
1872026-11-04 15:57:47F1: CmaxN reset 792292 -> 790664 (irr=36, baseline=74)24231controller_event
1882026-11-04 15:57:51F1: CmaxN reset 790664 -> 788128 (irr=34, baseline=73)24237controller_event
1892026-11-04 15:57:55F1: CmaxN reset 788128 -> 797500 (irr=33, baseline=72)24243controller_event
1902026-11-04 15:57:59F1: CmaxN reset 797500 -> 809405 (irr=32, baseline=71)24249controller_event
1912026-11-04 15:58:03F1: CmaxN reset 809405 -> 815071 (irr=31, baseline=70)24254controller_event
1922026-11-04 15:58:07F1: CmaxN reset 815071 -> 821971 (irr=29, baseline=69)24260controller_event
1932026-11-04 15:58:11F1: CmaxN reset 821971 -> 825489 (irr=29, baseline=69)24266controller_event
1942026-11-04 15:58:15F1: CmaxN reset 825489 -> 839588 (irr=29, baseline=68)24272controller_event
1952026-11-04 15:58:19F1: CmaxN reset 839588 -> 844192 (irr=29, baseline=67)24278controller_event
1962026-11-04 15:58:23F1: CmaxN reset 844192 -> 859678 (irr=29, baseline=66)24284controller_event
1972026-11-04 15:58:27F1: CmaxN reset 859678 -> 856143 (irr=29, baseline=66)24290controller_event
1982026-11-04 15:58:31F1: CmaxN reset 856143 -> 879169 (irr=29, baseline=65)24296controller_event
1992026-11-04 15:58:35F1: CmaxN reset 879169 -> 878198 (irr=29, baseline=64)24302controller_event
2002026-11-04 15:58:39F1: CmaxN reset 878198 -> 887692 (irr=29, baseline=63)24308controller_event
2012026-11-04 15:58:43F1: CmaxN reset 887692 -> 905850 (irr=29, baseline=63)24314controller_event
2022026-11-04 15:58:47F1: CmaxN reset 905850 -> 919502 (irr=29, baseline=62)24320controller_event
2032026-11-04 15:58:55F1: CmaxN reset 919502 -> 919264 (irr=29, baseline=61)24328controller_event
2042026-11-04 15:58:59F1: CmaxN reset 919264 -> 918969 (irr=29, baseline=61)24334controller_event
2052026-11-04 15:59:03F1: CmaxN reset 918969 -> 940935 (irr=29, baseline=60)24340controller_event
2062026-11-04 15:59:07F1: CmaxN reset 940935 -> 953671 (irr=29, baseline=60)24346controller_event
2072026-11-04 15:59:11F1: CmaxN reset 953671 -> 949970 (irr=29, baseline=59)24352controller_event
2082026-11-04 15:59:15F1: CmaxN reset 949970 -> 968369 (irr=30, baseline=58)24358controller_event
2092026-11-04 15:59:19F1: CmaxN reset 968369 -> 970371 (irr=30, baseline=58)24364controller_event
2102026-11-04 15:59:23F1: CmaxN reset 970371 -> 978198 (irr=30, baseline=57)24370controller_event
2112026-11-04 15:59:27F1: CmaxN reset 978198 -> 995992 (irr=30, baseline=57)24376controller_event
2122026-11-04 15:59:31F1: CmaxN reset 995992 -> 1005917 (irr=30, baseline=56)24382controller_event
2132026-11-04 15:59:35F1: CmaxN reset 1005917 -> 1025118 (irr=30, baseline=56)24388controller_event
2142026-11-04 15:59:39F1: CmaxN reset 1025118 -> 1027966 (irr=30, baseline=55)24394controller_event
2152026-11-04 15:59:43F1: CmaxN reset 1027966 -> 1029851 (irr=30, baseline=55)24400controller_event
2162026-11-04 15:59:47F1: CmaxN reset 1029851 -> 1037942 (irr=31, baseline=54)24406controller_event
2172026-11-04 15:59:51F1: CmaxN reset 1037942 -> 1051452 (irr=33, baseline=54)24412controller_event
2182026-11-04 16:00:19F1: CmaxN reset 1092817 -> 1104096 (irr=35, baseline=52)24448controller_event
2192026-11-04 16:00:23F1: CmaxN reset 1104096 -> 1109363 (irr=34, baseline=52)24454controller_event
2202026-11-04 16:00:27F1: CmaxN reset 1109363 -> 1114267 (irr=32, baseline=51)24460controller_event
2212026-11-04 16:00:31F1: CmaxN reset 1114267 -> 1122866 (irr=32, baseline=51)24466controller_event
2222026-11-04 16:00:35F1: CmaxN reset 1122866 -> 1141301 (irr=32, baseline=51)24472controller_event
2232026-11-04 16:00:39F1: CmaxN reset 1141301 -> 1132971 (irr=31, baseline=50)24478controller_event
2242026-11-04 16:00:43F1: CmaxN reset 1132971 -> 1162309 (irr=31, baseline=50)24484controller_event
2252026-11-04 16:00:47F1: CmaxN reset 1162309 -> 1164126 (irr=31, baseline=49)24490controller_event
2262026-11-04 16:00:51F1: CmaxN reset 1164126 -> 1183771 (irr=31, baseline=49)24496controller_event
2272026-11-04 16:00:55F1: CmaxN reset 1183771 -> 1191792 (irr=31, baseline=49)24502controller_event
2282026-11-04 16:00:59F1: CmaxN reset 1191792 -> 1186044 (irr=31, baseline=48)24508controller_event
2292026-11-04 16:01:03F1: CmaxN reset 1186044 -> 1197144 (irr=32, baseline=48)24514controller_event
2302026-11-04 16:01:07F1: CmaxN reset 1197144 -> 1191689 (irr=32, baseline=48)24520controller_event
2312026-11-04 16:01:11F1: CmaxN reset 1191689 -> 1209476 (irr=32, baseline=47)24526controller_event
2322026-11-04 16:01:15F1: CmaxN reset 1209476 -> 1219360 (irr=32, baseline=47)24531controller_event
2332026-11-04 16:01:27F1: CmaxN reset 1227104 -> 1234300 (irr=32, baseline=46)24546controller_event
2342026-11-04 16:01:31F1: CmaxN reset 1234300 -> 1239050 (irr=32, baseline=46)24551controller_event
2352026-11-04 16:03:43F1: CmaxN reset 1340989 -> 1146140 (irr=32, baseline=49)24711controller_event
2362026-11-04 16:04:23F1: CmaxN reset 1169836 -> 1178245 (irr=21, baseline=45)24715controller_event
2372026-11-04 16:04:23TEL telemetry gap: 44 s24718tel_sampling_gap24708.00.0
2382026-11-04 16:04:23Sampling gap: 40 s; no bridge in integration24714sampling_gap24710.00.0
2392026-11-04 16:04:27F1: CmaxN reset 1178245 -> 1187594 (irr=21, baseline=44)24721controller_event
2402026-11-04 16:04:31F1: CmaxN reset 1187594 -> 1192185 (irr=21, baseline=44)24727controller_event
2412026-11-04 16:04:35F1: CmaxN reset 1192185 -> 1205983 (irr=20, baseline=43)24733controller_event
2422026-11-04 16:04:39F1: CmaxN reset 1205983 -> 1222254 (irr=21, baseline=43)24739controller_event
2432026-11-04 16:04:43F1: CmaxN reset 1222254 -> 1216949 (irr=20, baseline=42)24745controller_event
2442026-11-04 16:05:01TEL telemetry gap: 22 s24753tel_sampling_gap24742.00.0
2452026-11-04 16:05:01F1: CmaxN reset 1269132 -> 1277543 (irr=21, baseline=41)24750controller_event
2462026-11-04 16:05:01Sampling gap: 18 s; no bridge in integration24749sampling_gap24744.00.0
2472026-11-04 16:05:05F1: CmaxN reset 1277543 -> 1296988 (irr=21, baseline=40)24756controller_event
2482026-11-04 16:05:09F1: CmaxN reset 1296988 -> 1298222 (irr=21, baseline=40)24762controller_event
2492026-11-04 16:05:13F1: CmaxN reset 1298222 -> 1297408 (irr=21, baseline=40)24768controller_event